| Основные характеристики |
| Производитель | Gembird |
| Внешние источники информации |
| Socket 775 | Нет |
| Производительность вентилятора:Максимальная скорость вращения, о | 2600 |
| Length, m | 0.16 |
| Дополнительно | - |
| Производитель | Gembird |
| Размер вентилятора | 80 x 80 x 15 мм |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| id | 1419147 |
| Socket FM2+ | Нет |
| Width, m | 0.54 |
| Socket 2011-3 | Нет |
| Тип оборудования | Вентилятор / радиатор |
| название | Gembird Вентилятор 80x80x15, подшипник, 3 pin, провод 30 см (D8015BM-3) |
| Датчик оборотов | есть |
| pictureID | 204904 |
| Регулятор оборотов в комплекте | Нет |
| Производительность вентилятора:Максимальный поток воздуха, куб. | 26.3 |
| Socket 940 | Нет |
| PartNumber | D8015BM-3 |
| Socket 1155/1156/1150/1151 | Нет |
| Скорость вращения | 2600 оборотов в минуту |
| длина(см) | 8.0000 |
| ProductNameImported | Gembird Вентилятор Gembird D8015ВM-3, 80x80x15 подшипник, 3 pin, провод 30 см , OEM (100) |
| id сертификата | 0 |
| Коннектор | 3-pin для мат. платы |
| Базовые характеристики:Количество вентиляторов в комплекте | 1 |
| Socket 478 | Нет |
| Крепление | Винтовое |
| Длина провода | 30 см |
| Назначение | Корпусный |
| rusName | [Вентилятор] Gembird Вентилятор 80x80x15, подшипник, 3 pin, провод 30 см (D8015BM-3) |
| Тепловой интерфейс | Нет |
| gtdNumber | 10013160/280820/0458456 |
| Socket AM1 | Нет |
| Volume, m3 | 0.00031104 |
| Socket 1366 | Нет |
| ширина(см) | 8.0000 |
| Тип разъёма | трёхпиновый |
| масса(кг) | 0.0450 |
| Акустический шум | 42.64 дБ |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| Материал радиатора | Без радиатора |
| Дополнительные характеристики:Средняя наработка на отказ, тыс. ч | 30 |
| Socket 754 / 939 | Нет |
| Height, m | 0.36 |
| Подсветка | Нет |
| описание | Вентилятор D8015BM-3 от компании Gembird. |
| Конструкция | подшипник |
| высота(см) | 2.0000 |
| Физические характеристики | - |
| GTIN | 08716309090469 |
| Socket AM2 /АМ2+/ АМ3/ AM3+/ FM1/ FM2 | Нет |
| Weight, kg | 0.064 |
| Socket 2011 | Нет |
| Питание | 12 В |
| Модель | D8015BM-3 |
| Воздушный поток | 26.25 CFM (Cubic Feet per Minute - Кубический фут в минуту) |
| partNumber | D8015BM-3 |
| Монтажный размер вентилятора (мм) | 80 |
| Базовые характеристики:Диаметр, мм | 80 |
| Базовые характеристики:Тип подшипника | Качения |
| Базовые характеристики:Толщина, мм | 15 |
| Дополнительные характеристики:Вид крепления | Винты |
| Дополнительные характеристики:Глубина, мм | 80 |
| Дополнительные характеристики:Длина кабеля, мм | 300 |
| Дополнительные характеристики:Размеры:Высота, мм | 15 |
| Дополнительные характеристики:Размеры:Ширина, мм | 80 |
| Дополнительные характеристики:Цвет | Черный |
| Уровень шума:Максимальный уровень шума, дБА | 27 |
| Электрические параметры вентилятора:Напряжение питания, В | 12 |
| Электрические параметры вентилятора:Потребляемый ток, А | 0.22 |
| Электрические параметры вентилятора:Тип коннектора | 3 pin |
| Логистика |
| Размеры упаковки | 8 x 1.5 x 8 см |
| Вес брутто | 0.045 кг
|