Основные характеристики |
Производитель | Accord |
Модель | ACC-B301 |
Формат платы | ATX |
Дисковая система |
Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 2 |
Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 2 |
Совместимость |
Максимальная длина видеокарты | 300 мм |
Внешние источники информации |
Конфигурация корпуса:Внутренняя корзина для HDD | без корзины |
Weight, kg | 3,500 |
Количество слотов расширения | 7 |
ProductNameImported | Корпус ATX ACCORD ACC-B301, черный |
Отсеки 3,5" внутренние | 2 |
EANUPC:1 | 6973574164628 |
Min_Packaged | 0 |
Конфигурация корпуса:Отсеки 5,25" внешние | 2 |
Интерфейсы и разъемы:Фронтальные аудио-разъемы | есть |
VAT | 20.0000 |
Объем упаковки (ед) | 0.048668 м3 |
Фронтальные аудио-разъемы | Да |
Система охлаждения:Возможность установки вентиляторов | 1x120 мм - на передней 1x120 мм - на задней 1x120 мм - на боковой |
Типоразмер | Midi-Tower |
Размеры, цвет, вес:Максимальная длина видеокарты | 300 мм |
Конфигурация корпуса:Количество слотов расширения | 7 |
Размещение HDD | продольное |
Наличие блока питания | Отсутствует |
ProductNameImported | Корпус Accord ACC-B301 черный без БП ATX 3x120mm 2xUSB2.0 2xUSB3.0 audio |
Отсеки 5,25" внешние | 2 |
EANUPC:2 | 6973574164628 |
Model | ACC-B301 |
Конфигурация корпуса:Размещение HDD | продольное |
Интерфейсы и разъемы:Фронтальные разъемы USB 2.0 | 2 |
Volume, m3 | 0,04867 |
Ширина упаковки (ед) | 0.23 м |
Фронтальные разъемы USB 2.0 | 2 |
Отсеки 2,5" внутренние | 2 |
Размеры, цвет, вес:Материал корпуса | сталь |
Конфигурация корпуса:Отсеки 2,5" внутренние | 2 |
Блок питания:Мощность БП | не установлен |
Размер (корпуса) | w/o PSU |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.46x0.23x0.46 м |
Расположение БП | верхнее |
Цвет | черный |
Материал корпуса | сталь |
Конфигурация корпуса:Типоразмер | Mini-Tower |
Интерфейсы и разъемы:Фронтальные разъемы USB 3.0 | 2 |
Фронтальные разъемы USB 3.0 | 2 |
Страна производитель | Китай |
Максимальная длина видеокарты | 300 мм |
Размеры, цвет, вес:Цвет корпуса | черный |
Brand | ACCORD |
Конфигурация корпуса:Отсеки 3,5" внутренние | 2 |
Блок питания:Расположение БП | верхнее |
Число доп. вентиляторов 120 мм | 3 |
Длина упаковки (ед) | 0.46 м |
Форм-фактор материнской платы | ATX |
Размеры, цвет, вес:Размеры корпуса ШхВхГ (внешние) | 200 х 425 х 420 мм |
Размеры корпуса | 200x425x420мм |
Конфигурация корпуса:Форм-фактор | ATX |
Логистика |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 200 x 425 x 420 мм |
Размеры упаковки | 20 x 42.5 x 42 см |
Вес брутто | 3.5 кг
|