Основные характеристики |
Диагональ | 23.8" (60.5 см) |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Тип LCD-матрицы | IPS |
Экран |
Flicker free | Да |
Формат матрицы | 16:9 |
Поверхность экрана | Матовая |
Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая |
Время отклика | 5 мс |
Точка LCD-матрицы | 0.2745 мм |
Корпус и подставка |
Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
Питание |
Потребление энергии | 14 Вт - максимальное |
Внешние источники информации |
Мониторы:Дополнительные характеристики:Дополнительная информация | Adaptive-Sync, Flicker-free |
Мониторы:Дополнительные характеристики:Цвет | Черный |
Высота, см | 0 |
Мониторы:Технические характеристики:Максимально потребляемая мощ | 14 |
Мониторы:Общие характеристики:Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
Мониторы:Технические характеристики:Максимальна частота сканиров | 75 |
Высота, см | 40 |
Длина, см | 62 |
Мониторы:Дополнительные характеристики:Размеры монитора (ШxВхГ) | 540.4х450.8х211.4 мм |
Мониторы:Дополнительные характеристики:Цвет | Черный |
Мониторы:Технические характеристики:Антибликовое покрытие | Да |
Длина, см | 0 |
Мониторы:Технические характеристики:USB порты | 2 |
Мониторы:Технические характеристики:Антибликовое покрытие | Да |
Мониторы:Технические характеристики:Частота обновления кадров, | 75 |
Мониторы:Общие характеристики:Коэффициент статической контрастно | 1000:1 |
Ширина, см, | 19 |
Мониторы:Общие характеристики:Коэффициент динамической контрастн | 100000000:1 |
Мониторы:Дополнительные характеристики:Дополнительная информация | Adaptive-Sync, Flicker-free |
Мониторы:Технические характеристики:Максимальна частота сканиров | 75 |
Ширина, см, | 0 |
Мониторы:Технические характеристики:USB порты | 2 |
Мониторы:Технические характеристики:Максимально потребляемая мощ | 14 |
Мониторы:Технические характеристики:Частота обновления кадров, | 75 |
Мониторы:Общие характеристики:Коэффициент статической контрастно | 1000:1 |
Вес брутто, кг | 0 |
Мониторы:Общие характеристики:Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
Мониторы:Общие характеристики:Коэффициент динамической контрастн | 100000000:1 |
Мониторы:Технические характеристики:Максимальная частота сканиро | 84 |
Вес брутто, кг | 7.2 |
ProductNameImported | VA24EQSB ASUS 23.8" VA24EQSB IPS LED, 1920x1080, 5ms, 300cd/m2, 178°/178°, 100M:1, D-Sub, HDMI, DP, USB-Hub, колонки, 75Hz, GamePlus Tec., HAS, Tilt, Swivel, Pivot, VESA, Black, 90LM056F-B01170 3 years |
Краткое название | ASUS 23.8" VA24EQSB IPS LED, 1920x1080, 5ms, 300cd/m2, 178°/178°, 100M:1, D-Sub, HDMI, DP, USB-Hub, Speakers, 75Hz, GamePlus Tec., HAS, Tilt, Swivel, Pivot, VESA, Black, 90LM056F-B01170 3 years |
Мониторы:Дополнительные характеристики:VESA | 100x100 |
Мониторы:Дополнительные характеристики:Вес, кг | 5.2000 |
Мониторы:Дополнительные характеристики:Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей
|
Мониторы:Общие характеристики:Время отклика, мс | 5 |
Мониторы:Общие характеристики:Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
Мониторы:Общие характеристики:Наличие колонок | Да |
Мониторы:Общие характеристики:Угол обзора по вертикали | 178 |
Мониторы:Общие характеристики:Угол обзора по горизонтали | 178 |
Мониторы:Общие характеристики:Формат монитора | 16:9 |
Мониторы:Общие характеристики:Яркость, кд/м2 | 300 |
Мониторы:Технические характеристики:Видеовходы | DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA |
Мониторы:Технические характеристики:Размер пикселя, мм | 0.2745 |
Мониторы:Технические характеристики:Тип матрицы | IPS |
Краткое название | ASUS 23.8" VA24EQSB IPS LED, 1920x1080, 5ms, 300cd/m2, 178°/178°, 100M:1, D-Sub, HDMI, DP, USB-Hub, колонки, 75Hz, GamePlus Tec., HAS, Tilt, Swivel, Pivot, VESA, Black, 90LM056F-B01170 3 years |
Мониторы:Дополнительные характеристики:VESA | 100x100 |
Мониторы:Дополнительные характеристики:Вес, кг | 5.2000 |
Мониторы:Общие характеристики:Время отклика, мс | 5 |
Мониторы:Общие характеристики:Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
Мониторы:Общие характеристики:Наличие колонок | Да |
Мониторы:Общие характеристики:Угол обзора по вертикали | 178 |
Мониторы:Общие характеристики:Угол обзора по горизонтали | 178 |
Мониторы:Общие характеристики:Формат монитора | 16:9 |
Мониторы:Общие характеристики:Яркость, кд/м2 | 300 |
Мониторы:Технические характеристики:Видеовходы | DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA |
Мониторы:Технические характеристики:Тип матрицы | IPS |
Мониторы:Технические характеристики:Размер пикселя, мм | 0.2745 |
Логистика |
Вес | 5.2 кг |
Размеры упаковки | 19 x 40 x 62 см |
Вес брутто | 5.2 кг
|