| Основные характеристики |
| Производитель | Inspector |
| Модель | CAYMAN S SIGNATURE |
| Прочие характеристики |
| Страна изготовления товара | КИТАЙ |
| Питание |
| Емкость аккумулятора | 370 мАч |
| Логистика |
| Размеры упаковки | 17.32 x 11.34 x 7.48 см |
| Вес брутто | 0.419 кг |
| Внешние источники информации |
| Производитель | Inspector |
| ProductNameImported | Видеорегистратор с радар-детектором Inspector CAYMAN S Signature черный |
| Страна производитель | Корея, республика |
| Режим записи | циклическая |
| Характеристики радар-детектора:Обнаружение комплекса «Стре | есть |
| Запись видео | 1920× 1080 |
| Емкость аккумулятора | 370 мАч |
| Объем, л | 0.00161000000 |
| Характеристики радар-детектора:Обнаружение радаров типа «Кордон» | есть |
| Формат записи/видеокодек | MP4 / H.264 |
| Питание видеорегистратора:Емкость встроенной резервной батареи | 370 mAh |
| Количество каналов записи видео/звука | 1/1 |
| Дисплей видеорегистратора:Разрешение дисплея (горизонтальное) | 320 pix |
| Время работы от аккумулятора | 20 мин |
| Разрешение | 320× 240 |
| Характеристики радар-детектора:Обнаружение радаров типа «Искра» | есть |
| Характеристики радар-детектора:Обнаружение комплекса «Стрелка» ( | есть |
| Режимы | автостарт записи, отключение по таймеру |
| Характеристики радар-детектора:Обнаружение радаров типа «К | есть |
| Запись события в отдельный файл | есть |
| Особенности | крепление на присоске, голосовые подсказки, радар-детектор |
| Характеристики радар-детектора:Обнаружение радаров типа «ЛИСД», | есть |
| Форматирование карты памяти | есть |
| Характеристики радар-детектора:Обнаружение радаров «Мульти | есть |
| Конструкция видеорегистратора | обычная, с экраном |
| Камера видеорегистратора:Частота записи видео (при указанном раз | 30 кадр/сек |
| Длительность ролика | 1 мин, 3мин, 5 мин |
| Функции | датчик удара (G-сенсор), GPS |
| Вес, кг | 0.425 |
| Характеристики радар-детектора:Обнаружение радаров «Мультирадар» | есть |
| Угол обзора | 130° (по диагонали) |
| Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | ДА |
| Защита от записи | есть |
| Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | ДА |
| Звук | встроенный микрофон (с возможностью отключения) |
| Диагональ | 2.4" |
| ProductNameImported | Видеорегистратор с радар-детектором INSPECTOR CAYMAN S Signature |
| Процессор | Ambarella A12 |
| Матрица | 1/3" |
| Характеристики радар-детектора:Обнаружение безрадарных комплексо | есть |
| Запись | времени и даты, скорости |
| Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
| Модель | INSPECTOR CAYMAN S (signature) |
| Характеристики радар-детектора:Обнаружение радаров типа «Бинар» | есть |
| Формат аккумулятора | собственный |
| Количество камер | 1 |
| Страна | Корея, республика |
| Дисплей видеорегистратора:Разрешение дисплея (вертикальное) | 240 pix |
| Поддержка карт памяти | microSD (microSDXC) до 256 Гб |
| Brand | INSPECTOR |
| Min_Packaged | 0 |
| Model | CAYMAN S SIGNATURE |
| Поддержка карт памяти | microSDXC |
| Электропитание | от прикуривателя и аккумулятора |
| Тип дисплея | цветной |
| Диагональ дисплея | 2.4 " |
| Разрешение дисплея | 320x240pix |
| Емкость встроенной резервной батареи | 370 mAh |
| Запись в формате HD | 1080p |
| Макс. объём карты памяти | 256 ГБ |
| Угол обзора первой камеры | 130 ° |
| Формат видео | MP4 (H.264) |
| Цвет:1 | черный |
| Цвет:2 | черный |
| VAT | 20.0000 |
| Volume, m3 | 0,002 |
| Weight, kg | 0,450 |
| GPS-приемник | ДА |
| Видеорегистратор | ДА |
| Диаганаль дисплея | 2.4 " |
| Диапазон работы | X, K, Laser, СТРЕЛКА СТ/М, ROBOT, КОРДОН, КРЕЧЕТ, КРИС, ВОКОРД, ИСКРА, БИНАР, АМАТА, ЛИСД |
| Координаты базы радаров | ДА |
| Разрешение видеозаписи видеорегистратора | 1920x1080 |
| Регулировка яркости дисплея | ДА |
| Режим работы | город и трасса |
| Сигнатурный радар-детектор | ДА |
| Угол обзора видеорегистратора | 130 ° |
| Угол обнаружения лазера | 180 ° |
| Акселерометр (G-сенсор) | ДА |
| Количество разъемов для карты памяти | 1 |
| Обнаружение радаров типа "Кордон" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Крис" | ДА |
| Частота записи видео (при указанном разрешении) | 30 кадр/сек |
| Датчик изображения (сенсор) | OmniVision OV4689 |
| Обнаружение безрадарных комплексов "Автодория" | ДА |
| K-диапазон | 24.150 ГГц ± 125 МГц |
| Обнаружение радаров типа "ЛИСД", "АМАТА" | ДА |
| Режимы настройки | Трасса/Город/Город 1/Город 2/IQ |
| Х-диапазон | 10.525 ГГц ± 50 МГц |
| Дисплей видеорегистратора:Диагональ дисплея | 2.4 " |
| Камера видеорегистратора:Запись в формате HD | 1080p |
| Камера видеорегистратора:Процессор | Ambarella A12A20 |
| Корпус видеорегистратора:Цвет | черный |
| Хранение данных:Поддержка карт памяти | microSDXC |
| Длина волны лазера | 1000-800нм |
| Обнаружение безрадарных комплексов "Вокорд" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Бинар" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Искра" | ДА |
| Особенности:Комплектация | Держатель для лобового стекла автомобиля.Кабель питания от прикуривателя.USB картридер для карт microSD.Инструкция. |
| :Страна производитель | Корея, республика |
| EANUPC:1 | 4627074713238 |
| EANUPC:2 | 4627074713245 |
| Особенности | Встроенный аккумулятор (370 мАч) - рассчитан на 20-30 минут автономной видеозаписи с отображением уровня заряда на экране устройства. |
| Процессор | Ambarella A12A20 |
| Комплектация | Держатель для лобового стекла автомобиля.
Кабель питания от прикуривателя.
USB картридер для карт microSD.
Инструкция. |
| Питание | от гнезда прикуривателя |
| Дисплей видеорегистратора:Дисплей | есть |
| Камера видеорегистратора:Датчик изображения (сенсор) | OmniVision OV4689 |
| Камера видеорегистратора:Размер датчика изображения | 1/3" |
| Камера видеорегистратора:Угол обзора первой камеры | 130 ° |
| Камера видеорегистратора:Формат видео | MP4 (H.264) |
| Особенности:Акселерометр (G-сенсор) | есть |
| Характеристики радар-детектора:K-диапазон | 24.150 ГГц ± 125 МГц |
| Характеристики радар-детектора:Режимы настройки | Трасса/Город/Город 1/Город 2/IQ |
| Характеристики радар-детектора:Х-диапазон | 10.525 ГГц ± 50 МГц |
| Хранение данных:Количество разъемов для карты памяти | 1 |
| Хранение данных:Макс. объём карты памяти | 256 Гб |
| Питание видеорегистратора:Питание | от гнезда прикуривателя |
| Камера видеорегистратора:Процессор, частота | 792 МГц |
| Характеристики радар-детектора:Длина волны лазера (макс) | 1000 нм |
| Характеристики радар-детектора:Длина волны лазера (мин) | 800 нм |
| Характеристики радар-детектора:Сигнатурный радар-детектор | есть |
| Характеристики радар-детектора:Угол обнаружения лазера | 180 °
|