Основные характеристики |
Производитель | HIKVISION |
Модель | DS-2CD2821G0(C) |
Тип оборудования | Цветная IP-камера |
Области применения | Камера для установки в помещении |
Особенности корпуса камеры |
Тип исполнения камеры видеонаблюдения | Фиксированная камера |
Цвета, использованные в оформлении | Белый |
Возможности управления |
Детектор движения | Есть (ДА) |
Параметры видеозаписи |
Сенсор | CMOS |
Разрешение матрицы камеры | Мегапиксельная Full HD IP-камера |
Разрешение видео | 1920 x 1080 |
Широкий динамический диапазон (WDR) | Поддерживается |
Сжатие | H.265 |
Скорость захвата | 25 fps |
Битрейт расчетный | Ориентировочно 2 Мбит/с (посчитано в НИКСе по макс. разрешению и эффективному кодеку) |
Параметры звука |
Встроенный микрофон | Есть |
Параметры подключения |
Сеть IP-камеры | 10/100 Мбит/сек |
Интерфейс, разъемы и выходы |
Слоты для карт памяти | Есть |
Разъемы | 1 x RJ-45 LAN (ДА) |
Питание |
Питание | PoE |
Напряжение питания | 12 В DC |
Внешние источники информации |
Напряжение питания | DC 12 В |
Сетевые протоколы:Протокол HTTP | есть |
Протокол DHCP | ДА |
Вес упаковки (ед), кг | 0.467 |
Порт RJ-45, тип | Ethernet |
Объем упаковки (ед) | 0.004335 м3 |
Основные характеристики:Модель | DS-2CD2821G0(C) |
Сетевые протоколы:Протокол IPv6 | есть |
Протокол PPPoE | ДА |
Тип карты памяти | microSD |
Сетевые протоколы:Протокол SMTP | есть |
Протокол RTCP | ДА |
Максимальный объем карт памяти, ГБ | 256 |
Сетевые протоколы:Протокол IPv4 | есть |
Протокол HTTPS | ДА |
Вес, грамм | 435 |
PartNumber/Артикул Производителя | DS-2CD2821G0(C) |
Сетевые протоколы:Протокол DHCP | есть |
Протокол 802.1X | ДА |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.17x0.17x0.15 |
Высота упаковки (ед) | 0.15 м |
Упаковка:Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.17x0.17x0.15 м |
Сетевые протоколы:Протокол Bonjour | есть |
Протокол TCP/IP | ДА |
Протокол IPv6 | ДА |
Рабочая влажность, % | до 95 |
Сетевые протоколы:Протокол RTCP | есть |
Размер матрицы | 1/2.7" |
Сетевые протоколы:Протокол HTTPS | есть |
Протокол DNS | ДА |
Высота упаковки (ед), м | 0.15 |
Режим день/ночь | ДА |
Ширина упаковки (ед) | 0.17 м |
Height, m | 0.39 |
Основные характеристики:Тип карты памяти | microSD |
Протокол SNMP | ДА |
Глубина, мм | 132.3 |
Сетевые протоколы:Протокол SNMP | есть |
Протокол RTP | ДА |
Сетевые протоколы:Протокол NTP | есть |
Протокол ICMP | ДА |
Потребляемая мощность, Вт | 7.5 |
Диафрагма | f/1.6 |
Сетевые протоколы:Протокол DNS | есть |
Протокол Bonjour | ДА |
Объем упаковки (ед), м3 | 0.004335 |
Динамический диапазон WDR | аппаратный (true/real WDR) |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.17x0.17x0.15 м |
Бренд | HIKVISION |
Сетевые протоколы:Протокол TCP/IP | есть |
Протокол UDP | ДА |
Сетевые протоколы:Протокол RTP | есть |
Протокол NTP | ДА |
Рабочая температура, °С | от -10 до +40 |
Сетевые протоколы:Протокол ICMP | есть |
Протокол FTP | ДА |
Высота, мм | 56.3 |
Сетевые протоколы:Протокол 802.1X | есть |
Вес упаковки (ед) | 0.875 кг |
Length, m | 0.45 |
Основные характеристики:Цвет изображения | цветная |
Датчики | освещенности/движения |
Ширина, мм | 68 |
Сетевые протоколы:Протокол UDP | есть |
Протокол RTSP | ДА |
Сетевые протоколы:Протокол PPPoE | есть |
Протокол IGMP | ДА |
Вертикальное разрешение, pix | 1080 |
Сетевые протоколы:Протокол FTP | есть |
Протокол DDNS | ДА |
Ширина упаковки (ед), м | 0.17 |
Длина упаковки (ед) | 0.17 м |
Основные характеристики:Брэнд | HIKVISION |
Тип конструкции камеры | цилиндрическая |
ProductNameImported | Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2821G0(C) цв. корп.:белый |
Протокол UPnP | ДА |
Сетевые протоколы:Протокол RTSP | есть |
Протокол QoS | ДА |
Разрешение камеры, Мп | 2 |
Сетевые протоколы:Протокол IGMP | есть |
Протокол HTTP | ДА |
Длина упаковки (ед), м | 0.17 |
Цифровое шумоподавление | 3D DNR |
Сетевые протоколы:Протокол DDNS | есть |
Width, m | 0.39 |
Цвет изображения | цветная |
Упаковка:Вес упаковки (ед) | 0.467 кг |
Сетевые протоколы:Протокол UPnP | есть |
Протокол SMTP | ДА |
Горизонтальное разрешение, pix | 1920 |
Сетевые протоколы:Протокол QoS | есть |
Протокол IPv4 | ДА |
Brand | HIKVISION |
Min_Packaged | 0 |
Model | DS-2CD2821G0(C) |
Поддержка карт памяти | ДА |
Размеры | 68x56.3x132.3мм |
Микрофон | ДА |
Фокусное расстояние | переменное |
Сетевые протоколы | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL / TLS |
Встроенный детектор движения | ДА |
Разрешение видео | 1920x1080 |
Скорость передачи видео | 25 |
Тип камеры | IP |
Форматы сжатия видео | H.265/H.264/MJPEG |
Поддержка PoE | ДА |
Компенсация засветки | ДА |
Порт RJ-45 | ДА |
VAT | 20 |
Volume, m3 | 0.0038 |
Weight, kg | 0.467 |
Размеры и цвет:Цвет | белый |
Основные характеристики:Потребляемая мощность | 7.5 Вт |
Размеры и цвет:Размеры (ШхВхГ) | 68 x 56.3 x 132.3 мм |
Основные характеристики:Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
Основные характеристики:Напряжение питания | DC 12 В |
Размеры и цвет:Вес | 435 грамм |
Основные характеристики:Исполнение | внутренняя |
Основные характеристики:Поддержка карт памяти | есть |
Основные характеристики:Разрешение камеры | 2 Мп |
Основные характеристики:Сетевые протоколы | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL / TLS |
Основные характеристики:Тип камеры | IP |
Особенности:Встроенный детектор движения | есть |
Особенности:Поддержка PoE | есть |
Разъемы:Порт RJ-45 | есть |
Разъемы:Тип разъма RJ-45 | Ethernet |
Характеристики съемки:Разрешение | 1920 х 1080 |
Характеристики съемки:Скорость передачи видео | 25 кадр/с |
Характеристики съемки:Форматы сжатия видео | H.265/H.264/MJPEG |
Особенности:Микрофон | есть |
Основные характеристики:Рабочая температура | от -10 до +40 °С |
Характеристики съемки:Компенсация засветки | есть |
EANUPC | 6931847152833 |
Цвет | белый |
Тип | Камера видеонаблюдения |
Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
Исполнение | внутренняя |
Модель | DS-2CD2821G0(C) |
Основные характеристики:Максимальный объем карт памяти | 256 ГБ |
Максимальное разрешение видеозаписи | 1080р |
Основные характеристики:Рабочая влажность | до 95 % |
Основные характеристики:Размер матрицы | 1/2.7" |
Основные характеристики:Тип конструкции камеры | цилиндрическая |
Особенности:Динамический диапазон WDR | аппаратный (true/real WDR) |
Особенности:Режим день/ночь | есть |
Особенности:Цифровое шумоподавление | 3D DNR |
Характеристики съемки:Максимальное разрешение видеозаписи | 1080р |
Логистика |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 56.3 x 68 x 132.3 мм |
Размеры упаковки | 17 x 15 x 17 см |
Вес брутто | 0.435 кг
|