| Основные характеристики |
| Серия | Pro |
| Тип оборудования | Материнская плата |
| Назначение | Настольный ПК |
| Чипсет мат. Платы | Intel B760 |
| Гнездо процессора | Socket LGA1700 |
| Формат платы | MicroATX (244 x 244 мм) |
| Поддержка процессоров |
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| Поддержка памяти |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR5 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Дисковая система |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | 2 разъема M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2280 |
| SATA 6Gb/s | 3 каналов |
| Слоты для установки плат расширения |
| Количество разъемов PCI Express 16x | 2 слота 16x PCI-E 4.0 |
| Количество разъемов PCI Express 1x | 1 слот 1x PCI-E |
| Встроенная звуковая карта |
| Звук | 8-канальный кодек Realtek ALC897 |
| Питание |
| Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8+8 pin блоки питания |
| Внешние источники информации |
| Разъемы на задней панели:Задняя панель:Разъем Wi-Fi антенны | 2 |
| Model | PRO B760M-A WIFI |
| Внутренние разъемы:SATA / SAS:Поддержка RAID-массивов SATA | 0, 1, 5, 10 |
| PartNumber | PRO B760M-A WIFI |
| Разъемы на задней панели:Сеть:Максимальная скорость передачи, Мб | 2500 |
| Оперативная память:Максимальная частота памяти OC (overclocked), | 6800 |
| Внутренние разъемы:Разъемы внутренние:Com порт (RS232, Serial, D | 1 |
| Базовые характеристики:Максимальная TDP центрального процессора, | 150 |
| Разъемы на задней панели:Задняя панель:Количество разъемов Type | 6 |
| Базовые характеристики:Разъемов для установки процессора, шт | 1 |
| Аудио:Аудиочипсет | Realtek ALC897 |
| Аудио:Количество каналов аудио | 7.1 |
| Базовые характеристики:Производитель чипсета | Intel |
| Базовые характеристики:Разъем для процессора | LGA1700 |
| Базовые характеристики:Частота системной шины, МГц | 100 |
| Базовые характеристики:Чипсет | Intel B760 |
| Внутренние разъемы:Разъемы внутренние:USB 2.0 внутр. | 4 |
| Графическая подсистема:Графический чипсет | Зависит от используемого процессора |
| Оперативная память:Количество слотов памяти, шт | 4 |
| Оперативная память:Минимальная частота памяти, МГц | 4800 |
| Оперативная память:Режим работы памяти | 2-канальный |
| Оперативная память:Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Оперативная память:Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Питание:Основной разъем питания | 24pin |
| Питание:Разъем питания процессора | 8+8pin |
| Питание:Разъемов для вентиляторов 4 pin | 4 |
| Прочие характеристики:Вид поставки | RTL |
| Прочие характеристики:Габариты:Глубина, мм | 244 |
| Прочие характеристики:Габариты:Ширина, мм | 244 |
| Прочие характеристики:Комплект поставки | Материнская плата, кабель SATA, заглушка панели I/O, крепежный комплект, антенны |
| Разъемы на задней панели:Аудиоразъемы:Линейный вход | 1 |
| Разъемы на задней панели:Аудиоразъемы:Линейный выход | 1 |
| Разъемы на задней панели:Аудиоразъемы:Микрофонный вход | 1 |
| Разъемы на задней панели:Задняя панель:PS/2 | 1 |
| Разъемы на задней панели:Задняя панель:USB 2.0 | 2 |
| Разъемы на задней панели:Сеть:RJ45 | 1 |
| Слоты расширения:PCI-Ex1 | 1 |
| Слоты расширения:PCI-Ex16 | 2 |
| Слоты расширения:Версия PCI Express | 4.0 |
| Оперативная память:Поддержка ECC | Нет |
| Разъемы на задней панели:Сеть:Сетевой контроллер | Realtek RTL8125BG |
| Базовые характеристики:Серия продукции | Pro |
| Внутренние разъемы:M.2:Количество M.2 сокетов | 2 |
| Внутренние разъемы:M.2:Макс. допустимый форм-фактор M.2 | 2280 |
| Внутренние разъемы:M.2:Тип ключа | M |
| Внутренние разъемы:M.2:Тип сокета M.2 | PCI-E x4 / SATA 6 Гб/с |
| Внутренние разъемы:SATA / SAS:SATA 6 Гб/с | 3 |
| Разъемы на задней панели:Видео выходы:HDMI | 2 |
| Разъемы на задней панели:Видео выходы:DisplayPort | 2 |
| Беспроводные интерфейсы:Bluetooth | 5.3 |
| Беспроводные интерфейсы:Wi-Fi:IEEE 802.11a | Да |
| Беспроводные интерфейсы:Wi-Fi:IEEE 802.11ac | Да |
| Беспроводные интерфейсы:Wi-Fi:IEEE 802.11b | Да |
| Беспроводные интерфейсы:Wi-Fi:IEEE 802.11g | Да |
| Беспроводные интерфейсы:Wi-Fi:IEEE 802.11n | Да |
| Слоты расширения:Внимание | Характеристики слотов PCI-E (количество линий) следует уточнять на сайте производителя |
| Прочие характеристики:Форм-фактор | Micro ATX |
| Беспроводные интерфейсы:Wi-Fi:IEEE 802.11ax | Да |
| Внутренние разъемы:Разъемы внутренние:USB 3.2 Gen1 внутр. | 5 |
| Разъемы на задней панели:Задняя панель:USB 3.2 Gen1 | 2 |
| Разъемы на задней панели:Задняя панель:USB 3.2 Gen2 | 2 |
| Базовые характеристики:Позиционирование использования | Desktop |
| Height, m | 0.305 |
| Length, m | 0.325 |
| Volume, m3 | 0.005551 |
| Weight, kg | 1.312 |
| Width, m | 0.56 |
| Логистика |
| Размеры упаковки | 56 x 30.5 x 32.5 см |
| Вес брутто | 1.312 кг
|