Основные характеристики |
Производитель | ASUS |
Модель | PROART B760-CREATOR D4 |
Чипсет мат. Платы | Intel B760 |
Гнездо процессора | Socket LGA1700 |
Дисковая система |
SATA 6Gb/s | 4 канала(ов) SATA |
Коммуникации |
Сеть | 2.5 Гбит/с + 1 Гбит/с |
Встроенная звуковая карта |
Звук | 8 каналов (7.1) Realtek |
Питание |
Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8+4 pin блоки питания |
Внешние источники информации |
Слотов PCI-E 4.0 x16 | 1 |
Поддерживаемые процессоры | совместимость уточняйте на сайте производителя |
Особенности | UEFI |
Максимальный объем оперативной памяти, ГБ | 128 |
Width, m | 0.3 |
Максимальное количество слотов памяти (для фильтра Ситилинк) | 4 |
Бренд | ASUS |
Разъем HDMI | ДА |
Вес упаковки (ед), кг | 2.032 |
Разъем для подключения ленты RGB | ДА |
Разъем S/PDIF (оптический) | 1 |
Частотная спецификация памяти, МГц | 3200 |
Разъем Display Port | ДА |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.34x0.27x0.07 |
Поддерживаемые диски и накопители | совместимость уточняйте на сайте производителя |
Возможность установить две видеокарты с трехслотовой системой ох | ДА |
Высота упаковки (ед), м | 0.07 |
Height, m | 0.29 |
ProductNameImported | Материнская плата Asus PROART B760-CREATOR D4 Soc-1700 Intel B760 4xDDR4 ATX AC`97 8ch(7.1) 1 x 2.5Gigabit + Gigabit Ethernet RAID+HDMI+DP |
PartNumber/Артикул Производителя | PROART B760-CREATOR D4 |
Объем упаковки (ед), м3 | 0.006426 |
Слотов PCI-E 5.0 x16 | 1 |
Поддерживаемые модули памяти | совместимость уточняйте на сайте производителя |
Длина упаковки (ед), м | 0.34 |
Length, m | 0.37 |
Модель | PROART B760-CREATOR D4 |
Для геймеров | ДА |
Ширина упаковки (ед), м | 0.27 |
Brand | ASUS |
Min_Packaged | 0 |
Model | PROART B760-CREATOR D4 |
EANUPC:4 | 4711387017852 |
Разъемов HDMI | 1 |
Тип поставки | Ret |
Аудио контроллер | Realtek |
Звук | 8 каналов (7.1) |
Кол-во внешних USB 2.0 | 4 |
Кол-во внешних USB 3.0 | 4 |
Питание материнской платы и процессора | 24+8+4 pin |
Поддержка частот оперативной памяти | 5333(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 МГц |
Разъемов SATA3 | 4 |
Режим работы оперативной памяти | двухканальный |
Сетевой интерфейс | 1 x 2.5Gigabit + Gigabit Ethernet |
Слотов PCI-E x1 | 1 |
Тип поддерживаемой памяти | DIMM |
Northbridge | Intel B760 |
Гнездо процессора | LGA 1700 |
Поддержка RAID | ДА |
Поддержка RAID 0 | ДА |
Поддержка RAID 1 | ДА |
Поддержка RAID 10 | ДА |
Поддержка RAID 5 | ДА |
Разъемов Display Port | 1 |
Разъемов M.2 | 3 |
Сетевой контроллер | Intel и Realtek |
Слотов памяти DDR4 | 4 |
Кол-во внешних USB 3.0 (Type-C) | 1 |
Поддержка SATA RAID | ДА |
Особенности внутренних разъемов | 1 слот M.2 (Key E, PCIe) для подключения Wi-Fi модуля |
VAT | 20 |
Volume, m3 | 0.00805 |
Weight, kg | 2.033 |
EANUPC | 4711387017852 |
EANUPC:1 | 197105017856 |
EANUPC:2 | 197105017856 |
EANUPC:3 | 4711387017852 |
Форм-фактор | ATX |
Логистика |
Размеры упаковки | 30.6 x 7.6 x 35.5 см |
Вес брутто | 2.033 кг
|