Основные характеристики |
Описание | Apacer DDR4 16GB 3200MHz UDIMM NOX RGB Black Gaming Memory (PC4-25600) CL16 1.35V Kit (2x8GB) Intel XMP 2.0, Heat Sink (Retail) 1024*8 3 years (AH4U16G32C28YNBAA-2) |
Производитель | Apacer |
Тип оборудования | Модуль памяти DDR4 |
Объем модуля памяти | 8 Гб |
Количество модулей в комплекте | 2 |
Производительность |
Стандарт памяти | PC4-25600 (DDR4 3200 МГц) |
Латентность | CL16 |
Конфигурация |
Напряжение питания | 1.35 В (DDR4) |
Внешние источники информации |
Высота, см | 16.5 |
Оперативная память:Основные характеристики:Форм-фактор оперативн | DIMM |
Прочие характеристики:Нормальная операционная температура, °C | 75 |
Длина, см | 15.5 |
Оперативная память:Основные характеристики:Пропускная способност | 25600 |
Model | AH4U16G32C28YNBAA-2 |
Оперативная память:Основные характеристики:Количество контактов | 288 |
Прочие характеристики:Расширенная операционная температура, °C | 85 |
Ширина, см, | 1.5 |
Оперативная память:Основные характеристики:Тип оперативной памят | DDR4 |
Оперативная память:Основные характеристики:Гейминг | Да |
Оперативная память:Дополнительная информация:Количество модулей | 2 |
Вес брутто, кг | 0.18 |
Оперативная память:Основные характеристики:Частота функционирова | 3200 |
ProductNameImported | Apacer 16GB Apacer DDR4 3200 DIMM NOX RGB Black Gaming Memory AH4U16G32C28YNBAA-2 Non-ECC, CL16, 1.35V, AH4U16G32C28YNBAA-2 Kit (2x8GB), Intel XMP 2.0, Heat Sink, RTL |
Оперативная память:Дополнительная информация:Латентность (CL) | 16 |
PartNumber | AH4U16G32C28YNBAA-2 |
Краткое название | Apacer DDR4 16GB 3200MHz UDIMM NOX RGB Black Gaming Memory (PC4-25600) CL16 1.35V Kit (2x8GB) Intel XMP 2.0, Heat Sink (Retail) 1024*8 3 years (AH4U16G32C28YNBAA-2) |
Оперативная память:Дополнительная информация:Low Profile | Нет |
Оперативная память:Дополнительная информация:Поддержка ECC | нет |
Оперативная память:Дополнительная информация:Совместимость | Для ПК |
Оперативная память:Основные характеристики:Напряжение, В | 1.3500 |
Оперативная память:Основные характеристики:Объём, Мб | 16384 |
Прочие характеристики:Габариты:Ширина, мм | 133.35 |
Прочие характеристики:Габариты:Высота, мм | 40 |
Базовые характеристики:Форм-фактор | DIMM |
Базовые характеристики:Тип памяти | Unbuffered |
Базовые характеристики:Количество контактов | 288 |
Базовые характеристики:Количество модулей в комплекте, шт | 2 |
Базовые характеристики:Количество чипов на модуле, шт | 8 |
Базовые характеристики:Низкопрофильная | Нет |
Базовые характеристики:Объем одного модуля, ГБ | 8 |
Базовые характеристики:Поддержка ECC | Нет |
Базовые характеристики:Пропускная способность, Мб/с | 25600 |
Базовые характеристики:Стандарт памяти | DDR4 |
Базовые характеристики:Суммарный объем, ГБ | 16 |
Базовые характеристики:Эффективная частота, МГц | 3200 |
Прочие характеристики:Вид поставки | RTL |
Прочие характеристики:Наличие радиатора | Да |
Прочие характеристики:Напряжение питания, В | 1.5 |
Прочие характеристики:Цвет радиатора | Черный |
Тайминги:Activate to Precharge Delay (tRAS) | 38 |
Тайминги:CAS Latency (CL) | 16 |
Тайминги:RAS to CAS Delay (tRCD) | 18 |
Тайминги:Row Precharge Delay (tRP) | 18 |
Прочие характеристики:Подсветка | RGB |
Description | Тип памяти: Unbuffered
Форм-фактор: DIMM
Стандарт памяти: DDR4
Объем одного модуля, ГБ: 8
Количество модулей в комплекте, шт: 2
Суммарный объем, ГБ: 16
Эффективная частота, МГц: 3200
Пропускная способность, Мб/с: 25600
Поддержка ECC: Нет
Низкопрофильная: Нет
Количество чипов на модуле, шт: 8
Количество контактов: 288
CAS Latency (CL): 16
RAS to CAS Delay (tRCD): 18
Row Precharge Delay (tRP): 18
Activate to Precharge Delay (tRAS): 38
Напряжение питания, В: 1.5
Нормальная операционная температура, °C: 75
Расширенная операционная температура, °C: 85
Наличие радиатора: Да
Подсветка: RGB
Цвет радиатора: Черный
Габариты:
Ширина, мм: 133.35
Высота, мм: 40
Вид поставки: RTL |
Height, m | 0.26 |
Length, m | 0.48 |
Volume, m3 | 0.00104 |
Weight, kg | 0.18933333333333 |
Width, m | 0.25 |
Логистика |
Размеры упаковки | 25 x 26 x 48 см |
Вес брутто | 0.18933333 кг
|