| Основные характеристики |
| Производитель | ASUS |
| Чипсет мат. Платы | Intel B760 |
| Гнездо процессора | Socket LGA1700 |
| Питание |
| Требования к блоку питания | Поддерживаются только 8 и 24 пин блоки питания |
| Внешние источники информации |
| Материнские платы:Процессор и Набор микросхем:Слоты расширения | 2xPCI-E x16, 2xPCI-E x1 |
| Количество USB 3.2 Gen1 Type-AF | 1 |
| Количество M.2 (PCIe x4) | 3 |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Максимальная частота памяти | 7200 |
| Высота, см | 26.5 |
| Producer | ASUS |
| Количество USB 3.2 Gen2 Type-AF | 2 |
| Материнские платы:Процессор и Набор микросхем:Cетевая карта | 2500 Мбит/с, на основе Realtek |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Количество RJ-45 | 1 |
| RAID | Да |
| Тип памяти | DDR5 |
| Длина, см | 33 |
| Материнские платы:Память:Максимальный объем оперативной памяти | 192 |
| S/PDIF | Да |
| Материнские платы:Дополнительная информация:Наличие интерфейсов | DisplayPort, HDMI x 2, LAN RJ-45, PS/2 (клавиатура/мышь) |
| USB 2.0 Type-AF | Да |
| Количество PCI | 4 |
| Максимальный объём оперативной памяти | 128 |
| VGA | Да |
| Weight | 1.2 |
| Количество USB 3.2 Gen2 Type-CF | 1 |
| Материнские платы:Процессор и Набор микросхем:Количество сокетов | 1 |
| HDMI | Да |
| Количество SATA III | 4 |
| RJ-45 | Да |
| Форм-фактор | DIMM |
| Ширина, см, | 5.5 |
| Height | 0.265 |
| USB 3.2 Gen2 Type-AF | Да |
| Материнские платы:Дополнительная информация:Поддержка режима SLI | Нет |
| Количество Audio jack | 3 |
| Количество PCI Express 3.0 x1 | 2 |
| Форм-фактор материнской платы | ATX |
| Количество PCI Express 5.0 x16 | 1 |
| Width | 0.33 |
| DisplayPort | Да |
| Материнские платы:Процессор и Набор микросхем:Поддерживаемые про | Intel 13th Gen Core/12th Gen Core/Pentium Gold/Celeron |
| USB 3.2 Gen1 Type-AF | Да |
| M.2 (PCIe x4) | Да |
| SATA III | Да |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Вес брутто, кг | 1.22 |
| PartNumber | 90MB1EF0-M0EAY0 |
| USB 3.2 Gen2 Type-CF | Да |
| Материнские платы:Дополнительная информация:Форм фактор материнс | ATX |
| Количество USB 2.0 Type-AF | 2 |
| Количество PCI Express 4.0 x16 | 1 |
| Чипсет | Intel B760 |
| Материнские платы:Память:Слоты для оперативной памяти | 4 |
| Сокет | LGA1700 |
| ProductNameImported | Материнская плата/ PRIME B760-PLUS |
| Горячая линия производителя | (495) 231-19-99 - в Москве; 8-800-100-27-87 -- бесплатный звонок из любого региона России. Пн - пт: с 09:00 до 18:00 |
| Краткое название | ASUS PRIME B760-PLUS, LGA1700, B760, 4*DDR5, HDMI+DP+VGA, 4xSATA3 + RAID, M2, Audio, Gb LAN, USB 3.2, USB 2.0, ATX; 90MB1EF0-M0EAY0 |
| Материнские платы:Дополнительная информация:Питание | 8 и 24 пин |
| Материнские платы:Память:Тип памяти | DDR5 |
| Материнские платы:Процессор и Набор микросхем:Аудиосистема | 7.1, HDA, на основе Realtek |
| Материнские платы:Процессор и Набор микросхем:Сокет | LGA1700 |
| Материнские платы:Процессор и Набор микросхем:Чипсет | Intel B760 |
| Материнские платы:Разъемы:USB | 6 |
| Материнские платы:Система хранения информации:RAID | 0/1/5/10 |
| Материнские платы:Система хранения информации:SATA | 4 |
| Материнские платы:Разъемы:Wi-Fi | Нет |
| Материнские платы:Дополнительная информация:M.2 | 3 |
| Материнские платы:Память:Поддерживаемые типы памяти | DIMM
|
| Логистика |
| Размеры упаковки | 5.5 x 26.5 x 33 см |
| Вес брутто | 1.2 кг
|