Основные характеристики |
Производитель | GIGABYTE |
Модель | ASF-D3KZ754SD |
Тип оборудования | Игровой ноутбук |
Операционная система | Без ОС (может быть установлен DOS, Linux, другие бесплатные ОС или noOS) |
Оперативная память ноутбука |
Оперативная память | 16 Гб |
Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 2 (данные из неофициальных источников) |
Максимальный объем памяти ноутбука | 64 Гб |
Накопители ноутбука |
Объем накопителя ноутбука | 1 Тб SSD |
Видеокарта ноутбука |
Тип видео | Дискретное |
Видео ноутбука | GeForce® RTX 4070 (128 бит) |
Кол-во шейдерных процессоров | 4608 |
Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
Видеопамять ноутбука | 8 Гб |
Коммуникации |
Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth ноутбука | Есть |
Экран ноутбука |
Диагональ | 15.6" (39.6 см) |
Экран ноутбука | IPS , частота обновления 165 Гц |
Разрешение матрицы ноутбука | 2560 x 1440 |
Возможности мультимедиа |
Встроенная камера | Есть , 1920x1080 |
Внешние источники информации |
Brand | GIGABYTE |
Безопасность:Trusted Platform Module (TPM) | Firmware TPM |
EANUPC:2 | 4719331755843 |
Базовые характеристики:Центральный процессор | 13980HX |
Volume, m3 | 0.01854 |
Внешние интерфейсы:Устройства позиционирования | Touch Pad |
Height, m | 0.356 |
Min_Packaged | 0 |
Аккумулятор и блок питания:Емкость Втчас | 99 |
Оперативная память:Частота памяти, МГц | 5600 |
Length, m | 0.56 |
ProductNameImported | Gigabyte Ноутбук AORUS 15X Core i9-13980HX/16Gb/SSD1Tb/15.6/RTX 4070 8Gb/IPS/QHD/165Hz/noOS/black (ASF-D3KZ754S |
Model | ASF-D3KZ754SD |
Model | AORUS 15X |
Внешние интерфейсы:Thunderbolt | 1 |
Weight, kg | 4.74 |
Width, m | 0.093 |
EANUPC:1 | 4719331755843 |
ProductNameImported | Ноутбук Gigabyte Aorus 15X ASF Core i9 13980HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 15.6" IPS QHD (2560x1440) noOS black WiFi BT Cam (ASF-D3KZ754SD) |
VAT | 20 |
Внешние интерфейсы:Mini DisplayPort | 1 |
Внешние интерфейсы:Мощность динамиков, всего, Вт | 4 |
Внешние интерфейсы:Сетевой интерфейс | RJ-45 |
Внешние интерфейсы:Спецификация Bluetooth | 5.2 |
Внешние интерфейсы:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11a | Да |
Внешние интерфейсы:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11ac | Да |
Внешние интерфейсы:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11b | Да |
Внешние интерфейсы:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11g | Да |
Внешние интерфейсы:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11n | Да |
Базовые характеристики:Серия процессора | Core i9 |
Видеокамера:Наличие камеры | Да |
Видеокамера:Разрешение камеры | 1920x1080 |
Видеокарта:Вид видеокарты | Дискретная |
Видеокарта:Модель видеокарты | RTX 4070 |
Видеокарта:Объем видеопамяти, ГБ | 8 |
Оперативная память:Тип памяти | DDR5 |
Разное:Комплект поставки | Ноутбук, документация, кабель питания с адаптером |
Разное:Операционная система | Не установлена |
Системная плата:Сокет | FCBGA1964 |
Системная плата:Чипсет | Intel HM770 |
Устройства хранения информации:Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
Устройства хранения информации:Количество SSD | 1 |
Базовые характеристики:Частота процессора, ГГц | 2.2 |
Видеокамера:Эффективное число пикселей, млн | 2 |
Корпус:Подсветка клавиш | Да |
Внешние интерфейсы:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11ax | Да |
Width, m | 0.37 |
Базовые характеристики:Тип | Ноутбук |
Внешние интерфейсы:USB 3.2 Gen2 | 2 |
Видеокарта:Производитель видеочипа | nVidia |
Видеокарта:Тип видеопамяти | GDDR6 |
Внешние интерфейсы:Bluetooth | Да |
Внешние интерфейсы:HDMI | 1 |
Внешние интерфейсы:Wi-Fi | Да |
Внешние интерфейсы:Аудиоразъемы | Combo audio jack |
Внешние интерфейсы:Динамики | Да |
Внешние интерфейсы:Микрофон | Да |
Аккумулятор и блок питания:Внешний блок питания | Да |
Аккумулятор и блок питания:Тип аккумулятора | Li-Pol |
Базовые характеристики:Поддержка турбобуст / турбокоре | Да |
Базовые характеристики:Производитель процессора | Intel |
PartNumber | ASF-D3KZ754SD |
Габариты:Вес нетто, кг | 2.28 |
Габариты:Габариты:Высота, мм | 19.7 |
Габариты:Габариты:Толщина, мм | 274 |
Габариты:Габариты:Ширина, мм | 357 |
Корпус:Цифровой блок клавиатуры | Да |
Оперативная память:Количество памяти, Гб | 16 |
Оперативная память:Количество слотов | 2 |
Устройства хранения информации:Объем SSD, ГБ | 1024 |
Экран:Диагональ | 15.6 |
Экран:Максимальная частота обновления, Гц | 165 |
Экран:Покрытие экрана | Матовая |
Экран:Разрешение | 2560x1440 |
Экран:Тип матрицы | IPS |
Экран:Формат экрана | QHD |
Height, m | 0.075 |
Length, m | 0.52 |
Volume, m3 | 0.01443 |
Weight, kg | 3.924 |
Базовые характеристики:Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
Базовые характеристики:Частота в режиме турбобуст / турбокоре, Г | 5.6 |
Оперативная память:Максимальный объем памяти, ГБ | 64 |
Базовые характеристики:Количество ядер | 24 |
Логистика |
Размеры упаковки | 37 x 7.5 x 52 см |
Вес брутто | 3.924 кг
|