Основные характеристики |
Производитель | GIGABYTE |
Серия | G5 |
Модель | MF-E2KZ313SH |
Операционная система | Windows 11 Домашняя |
Оперативная память ноутбука |
Оперативная память | 16 Гб |
Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 2 (данные из неофициальных источников) |
Максимальный объем памяти ноутбука | 64 Гб |
Накопители ноутбука |
Объем накопителя ноутбука | 512 Гб SSD |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Оптический привод | без ODD |
Видеокарта ноутбука |
Тип видео | Дискретное |
Видео ноутбука | GeForce® RTX 4050 (96 бит) |
Кол-во шейдерных процессоров | 2560 |
Разрядность шины видеопамяти | 96 бит |
Видеопамять ноутбука | 6 Гб |
Коммуникации |
Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth ноутбука | Есть |
Экран ноутбука |
Диагональ | 15.6" (39.6 см) |
Экран ноутбука | IPS , частота обновления 144 Гц |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
Поверхность экрана ноутбука | Матовая |
Возможности мультимедиа |
Встроенная камера | Есть , 1280x720 |
Внешние источники информации |
Базовые характеристики:Центральный процессор | 12500H |
EANUPC:1 | 4719331855109 |
Weight, kg | 3.63 |
Model | G5 MF |
Внешние интерфейсы:Мощность динамиков, всего, Вт | 4 |
VAT | 20 |
Безопасность:Слот для кенсингтонского замка | Да |
Разное:Особенности | Разъем DisplayPort формата miniDP. |
EANUPC:2 | 4719331855109 |
Brand | GIGABYTE |
Внешние интерфейсы:DisplayPort | 1 |
Height, m | 0.38 |
ProductNameImported | Gigabyte Ноутбук Gigabyte G5 MF Core i5-12500H/16Gb/SSD512Gb/15.6/RTX 4050 6Gb/IPS/FHD/144hz/Win11/black (MF-E2KZ313SH) |
Volume, m3 | 0.019 |
Безопасность:Сканер отпечатка пальца | Нет |
Внешние интерфейсы:USB 3.2 Gen2 Type-C | 2 |
Min_Packaged | 0 |
Внешние интерфейсы:Mini DisplayPort | 1 |
Length, m | 0.5 |
ProductNameImported | Ноутбук Gigabyte G5 Core i5 12500H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (MF-E2KZ313SH) |
Аккумулятор и блок питания:Емкость Втчас | 54 |
Оперативная память:Частота памяти, МГц | 3200 |
Model | MF-E2KZ313SH |
Width, m | 0.1 |
Внешние интерфейсы:Сетевой интерфейс | RJ-45 |
Внешние интерфейсы:Спецификация Bluetooth | 5.2 |
Внешние интерфейсы:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11a | Да |
Внешние интерфейсы:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11ac | Да |
Внешние интерфейсы:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11b | Да |
Внешние интерфейсы:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11g | Да |
Внешние интерфейсы:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11n | Да |
Базовые характеристики:Серия процессора | Core i5 |
Базовые характеристики:Технологический процесс, нм | 7 |
Видеокамера:Наличие камеры | Да |
Видеокамера:Разрешение камеры | 1280x720 |
Видеокарта:Вид видеокарты | Дискретная |
Видеокарта:Модель видеокарты | RTX 4050 |
Видеокарта:Объем видеопамяти, ГБ | 6 |
Оперативная память:Тип памяти | DDR4 |
Разное:Комплект поставки | Ноутбук, документация, адаптер питания с кабелем |
Разное:Операционная система | Windows 11 Home |
Системная плата:Аудиочипсет | Realtek |
Системная плата:Сокет | FCBGA1744 |
Системная плата:Частота системной шины, МГц | 100 |
Слоты расширения:Картридер | microSD |
Устройства хранения информации:Интерфейс SSD | PCI-E 3.0 NVMe |
Устройства хранения информации:Количество SSD | 1 |
Базовые характеристики:Частота процессора, ГГц | 2.5 |
Видеокамера:Эффективное число пикселей, млн | 1 |
Корпус:Подсветка клавиш | Да |
Внешние интерфейсы:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11ax | Да |
Базовые характеристики:Тип | Ноутбук |
Экран:Сенсорный экран | Нет |
Видеокарта:Производитель видеочипа | nVidia |
Видеокарта:Тип видеопамяти | GDDR6 |
Внешние интерфейсы:Bluetooth | Да |
Внешние интерфейсы:HDMI | 1 |
Внешние интерфейсы:USB 2.0 | 1 |
Внешние интерфейсы:Wi-Fi | Да |
Внешние интерфейсы:Аудиоразъемы | 1 x Combo audio jack, 1 x Mic |
Внешние интерфейсы:Динамики | 2 |
Внешние интерфейсы:Микрофон | Да |
Внешние интерфейсы:USB 3.2 Gen1 | 1 |
Экран:Поверхность экрана | Матовая |
Экран:Количество цветов, млн | 16.7 |
Аккумулятор и блок питания:Внешний блок питания | Да |
Аккумулятор и блок питания:Тип аккумулятора | Li-Ion |
Базовые характеристики:TDP, Вт | 45 |
Базовые характеристики:Поддержка турбобуст / турбокоре | Да |
Базовые характеристики:Производитель процессора | Intel |
PartNumber | MF-E2KZ313SH |
Внешние интерфейсы:Тип сетевого интерфейса | 1000 Mb/s |
Габариты:Вес нетто, кг | 2.08 |
Габариты:Габариты:Высота, мм | 238 |
Габариты:Габариты:Толщина, мм | 22.7 |
Габариты:Габариты:Ширина, мм | 360 |
Корпус:Материал корпуса | Пластик |
Корпус:Тип манипулятора | Тачпад |
Корпус:Цвет корпуса | Темно-серый |
Корпус:Цифровой блок клавиатуры | Да |
Оперативная память:Количество памяти, Гб | 16 |
Оперативная память:Количество слотов | 2 |
Устройства хранения информации:Объем SSD, ГБ | 512 |
Устройства хранения информации:Оптический привод | Нет |
Экран:Диагональ | 15.6 |
Экран:Максимальная частота обновления, Гц | 144 |
Экран:Разрешение | 1920x1080 |
Экран:Тип матрицы | IPS |
Экран:Формат экрана | FHD |
Базовые характеристики:Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
Базовые характеристики:Частота в режиме турбобуст / турбокоре, Г | 4.5 |
Базовые характеристики:Предупреждение | Сумка для переноски в комплект не входит. Действительное время автономной работы зависит от настроек и режима использования ноутбука |
Базовые характеристики:Модельный ряд | G |
Оперативная память:Максимальный объем памяти, ГБ | 64 |
Базовые характеристики:Количество ядер | 12 |
Логистика |
Размеры упаковки | 36 x 2.27 x 23.8 см |
Вес брутто | 2.08 кг
|