Основные характеристики |
Производитель | GIGABYTE |
Серия | Aorus |
Модель | BSF-73KZ754SH |
Тип оборудования | Игровой ноутбук |
Операционная система | Windows 11 Домашняя |
Оперативная память ноутбука |
Оперативная память | 16 Гб |
Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 2 (данные из неофициальных источников) |
Максимальный объем памяти ноутбука | 64 Гб |
Накопители ноутбука |
Объем накопителя ноутбука | 1 Тб SSD |
Оптический привод | без ODD |
Видеокарта ноутбука |
Тип видео | Дискретное |
Видео ноутбука | GeForce® RTX 4070 (128 бит) |
Кол-во шейдерных процессоров | 4608 |
Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
Видеопамять ноутбука | 8 Гб |
Коммуникации |
Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth ноутбука | Есть |
Экран ноутбука |
Диагональ | 15.6" (39.6 см) |
Экран ноутбука | IPS , частота обновления 165 Гц |
Разрешение матрицы ноутбука | 2560 x 1440 |
Поверхность экрана ноутбука | Матовая |
Возможности мультимедиа |
Встроенная камера | Есть , 1920x1080 |
Внешние источники информации |
Min_Packaged | 0 |
Безопасность:Сканер отпечатка пальца | Нет |
Оперативная память:Частота памяти, МГц | 4800 |
EANUPC:1 | 4719331992309 |
Внешние интерфейсы:Mini DisplayPort | 1 |
Length, m | 0.536 |
ProductNameImported | Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF Core i7 13700H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 15.6" IPS QHD (2560x1440) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (BSF-73KZ754SH) |
Model | BSF-73KZ754SH |
Аккумулятор и блок питания:Емкость Втчас | 99 |
Внешние интерфейсы:Thunderbolt | 1 |
EANUPC:2 | 4719331992309 |
Weight, kg | 4.515 |
Внешние интерфейсы:Устройства позиционирования | Touch Pad |
Width, m | 0.089 |
Базовые характеристики:Центральный процессор | 13700H |
VAT | 20 |
Model | AORUS 15 |
Внешние интерфейсы:Мощность динамиков, всего, Вт | 4 |
Безопасность:Trusted Platform Module (TPM) | Firmware TPM |
Brand | GIGABYTE |
Внешние интерфейсы:USB 3.2 Gen2 Type-C | 1 |
EANUPC | 4719331992309 |
Volume, m3 | 0.01698 |
Видеокамера:Особенности камеры | Поддерживает аутентификацию по лицу Windows Hello |
Height, m | 0.356 |
ProductNameImported | AORUS Ноутбук AORUS 15 Core i7-13700H/16Gb/SSD1Tb/15.6/RTX 4070 8Gb/IPS/QHD/165Hz/Win11/black (BSF-73KZ754SH) |
Внешние интерфейсы:Сетевой интерфейс | RJ-45 |
Внешние интерфейсы:Спецификация Bluetooth | 5.2 |
Внешние интерфейсы:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11a | Да |
Внешние интерфейсы:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11ac | Да |
Внешние интерфейсы:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11b | Да |
Внешние интерфейсы:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11g | Да |
Внешние интерфейсы:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11n | Да |
Базовые характеристики:Серия процессора | Core i7 |
Базовые характеристики:Технологический процесс, нм | 10 |
Видеокамера:Наличие камеры | Да |
Видеокамера:Разрешение камеры | 1920x1080 |
Видеокарта:Вид видеокарты | Дискретная |
Видеокарта:Модель видеокарты | RTX 4070 |
Видеокарта:Объем видеопамяти, ГБ | 8 |
Оперативная память:Тип памяти | DDR5 |
Разное:Комплект поставки | Ноутбук, документация, кабель питания с адаптером |
Разное:Операционная система | Windows 11 Home |
Системная плата:Аудиочипсет | Realtek |
Системная плата:Сокет | FCBGA1744 |
Системная плата:Частота системной шины, МГц | 100 |
Слоты расширения:Картридер | Нет |
Устройства хранения информации:Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
Устройства хранения информации:Количество SSD | 1 |
Базовые характеристики:Частота процессора, ГГц | 2.4 |
Видеокамера:Эффективное число пикселей, млн | 2 |
Корпус:Подсветка клавиш | Да |
Внешние интерфейсы:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11ax | Да |
Width, m | 0.36 |
Базовые характеристики:Тип | Ноутбук |
Экран:Сенсорный экран | Нет |
Внешние интерфейсы:USB 3.2 Gen2 | 2 |
Видеокарта:Производитель видеочипа | nVidia |
Видеокарта:Тип видеопамяти | GDDR6 |
Внешние интерфейсы:Bluetooth | Да |
Внешние интерфейсы:HDMI | 1 |
Внешние интерфейсы:Wi-Fi | Да |
Внешние интерфейсы:Аудиоразъемы | 1 x Combo audio jack |
Внешние интерфейсы:Динамики | Да |
Внешние интерфейсы:Микрофон | Да |
Внешние интерфейсы:USB 3.2 Gen1 | 1 |
Экран:Поверхность экрана | Матовая |
Аккумулятор и блок питания:Внешний блок питания | Да |
Аккумулятор и блок питания:Тип аккумулятора | Встроенный, Li-Pol |
Базовые характеристики:TDP, Вт | 45 |
Базовые характеристики:Поддержка турбобуст / турбокоре | Да |
Базовые характеристики:Производитель процессора | Intel |
PartNumber | BSF-73KZ754SH |
Внешние интерфейсы:Тип сетевого интерфейса | 1000 Mb/s |
Габариты:Вес нетто, кг | 2.25 |
Габариты:Габариты:Высота, мм | 20.9 |
Габариты:Габариты:Толщина, мм | 272 |
Габариты:Габариты:Ширина, мм | 360 |
Корпус:Материал корпуса | Пластик |
Корпус:Тип манипулятора | Тачпад |
Корпус:Цвет корпуса | Черный |
Корпус:Цифровой блок клавиатуры | Нет |
Оперативная память:Количество памяти, Гб | 16 |
Оперативная память:Количество слотов | 2 |
Устройства хранения информации:Объем SSD, ГБ | 1024 |
Устройства хранения информации:Оптический привод | Нет |
Экран:Диагональ | 15.6 |
Экран:Максимальная частота обновления, Гц | 165 |
Экран:Разрешение | 2560x1440 |
Экран:Тип матрицы | IPS |
Экран:Формат экрана | QHD |
Height, m | 0.09 |
Length, m | 0.54 |
Volume, m3 | 0.017496 |
Weight, kg | 4.478 |
Базовые характеристики:Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
Базовые характеристики:Частота в режиме турбобуст / турбокоре, Г | 5 |
Базовые характеристики:Модельный ряд | Aorus |
Оперативная память:Максимальный объем памяти, ГБ | 64 |
Базовые характеристики:Количество ядер | 14 |
Логистика |
Размеры упаковки | 36 x 9 x 54 см |
Вес брутто | 4.478 кг
|