Основные характеристики |
Производитель | ASUS |
Серия | Prime |
Модель | PRIME B660M-A D4-CSM |
Тип оборудования | Материнская плата для настольного ПК |
Назначение | Настольный ПК |
Чипсет мат. Платы | Intel B660 |
Гнездо процессора | Socket LGA1700 |
Формат платы | MicroATX (244 x 244 мм) |
Поддержка процессоров |
Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
Поддержка памяти |
Тип поддерживаемой памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Количество разъемов DIMM | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 Гб |
Дисковая система |
Количество разъемов M.2 (NGFF) | 2 разъема M Key PCI-E с поддержкой карт Type 2280 |
SATA 6Gb/s | 4 каналов |
Слоты для установки плат расширения |
Версия PCIe max | PCI-E 4.0 |
Количество разъемов PCI Express 16x | 3 слота 16x PCI-E 4.0 |
Встроенная звуковая карта |
Звук | 8-канальный кодек |
Питание |
Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8 pin блоки питания |
Прочие характеристики |
BIOS | UEFI AMI BIOS, 128 Мб |
Внешние источники информации |
Разъемы на задней панели:Задняя панель:Количество разъемов Type | 6 |
Model | PRIME B660M-A D4-CSM |
Материнские платы:Память:Максимальный объем оперативной памяти | 128 |
Материнские платы:Дополнительная информация:Наличие интерфейсов | DisplayPort, 2xHDMI, 3xAudio jacks, PS/2 Keyboard/Mouse, 2xUSB 3.2 Gen 2, 4xUSB 2.0 |
Базовые характеристики:Разъемов для установки процессора, шт | 1 |
Ширина, см, | 5.5 |
Материнские платы:Процессор и Набор микросхем:Количество сокетов | 1 |
Разъемы на задней панели:Сеть:Максимальная скорость передачи, Мб | 1000 |
Материнские платы:Память:Слоты для оперативной памяти | 4 |
Материнские платы:Дополнительная информация:Гейминг | н/д |
Материнские платы:Дополнительная информация:Поддержка режима SLI | н/д |
Внутренние разъемы:SATA / SAS:Поддержка RAID-массивов SATA | 0, 1, 5, 10 |
PartNumber | 90MB19K0-M1EAYC |
Вес брутто, кг | 1.12 |
Материнские платы:Процессор и Набор микросхем:Поддерживаемые про | 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold, Celeron 12-го поколения |
Внутренние разъемы:Разъемы внутренние:Com порт (RS232, Serial, D | 1 |
Материнские платы:Дополнительная информация:Форм фактор материнс | mATX |
Оперативная память:Максимальная частота памяти OC (overclocked), | 5333 |
Высота, см | 26.5 |
Материнские платы:Процессор и Набор микросхем:Слоты расширения | PCIe 4.0/3.0 x16, PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x16 |
Внутренние разъемы:Разъемы внутренние:LPT порт (IEEE-1284, Paral | 1 |
Базовые характеристики:Максимальная TDP центрального процессора, | 125 |
Длина, см | 27.5 |
Материнские платы:Процессор и Набор микросхем:Cетевая карта | 1000 Мбит/с |
Горячая линия производителя | (495) 231-19-99 - в Москве; 8-800-100-27-87 -- бесплатный звонок из любого региона России. Пн - пт: с 09:00 до 18:00 |
Краткое название | ASUS PRIME B660M-A D4-CSM, LGA1700, B660, 4*DDR4, DP+ 2* HDMI, SATA3 + RAID, Audio, Gb LAN, USB 3.2*6, USB 2.0*6, COM*1 header, LPT*1 header (w/o cable), mATX; 90MB19K0-M1EAYC |
Материнские платы:Дополнительная информация:Питание | 24 и 8 пин |
Материнские платы:Память:Тип памяти | DDR4 |
Материнские платы:Процессор и Набор микросхем:Аудиосистема | 7.1CH, HDA, на основе Realtek |
Материнские платы:Процессор и Набор микросхем:Сокет | LGA1700 |
Материнские платы:Процессор и Набор микросхем:Чипсет | Intel B660 |
Материнские платы:Разъемы:USB | 6 |
Материнские платы:Система хранения информации:RAID | 0/1/5/10 |
Материнские платы:Система хранения информации:SATA | 4 |
Материнские платы:Разъемы:Wi-Fi | н/д |
Материнские платы:Дополнительная информация:M.2 | Да |
Материнские платы:Память:Поддерживаемые типы памяти | DIMM |
Аудио:Аудиочипсет | Realtek |
Аудио:Количество каналов аудио | 7.1 |
Базовые характеристики:Производитель чипсета | Intel |
Базовые характеристики:Разъем для процессора | LGA1700 |
Базовые характеристики:Частота системной шины, МГц | 100 |
Базовые характеристики:Чипсет | Intel B660 |
Внутренние разъемы:Разъемы внутренние:USB 2.0 внутр. | 5 |
Внутренние разъемы:Разъемы внутренние:Выход S/PDIF | 1 |
Графическая подсистема:Графический чипсет | Зависит от используемого процессора |
Оперативная память:Количество слотов памяти, шт | 4 |
Оперативная память:Максимальный объем памяти, ГБ | 128 |
Оперативная память:Минимальная частота памяти, МГц | 2133 |
Оперативная память:Режим работы памяти | 2-канальный |
Оперативная память:Тип оперативной памяти | DDR4 |
Оперативная память:Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
Питание:Основной разъем питания | 24pin |
Питание:Разъем питания процессора | 8pin |
Питание:Разъемов для вентиляторов 4 pin | 4 |
Прочие характеристики:BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
Прочие характеристики:Вид поставки | RTL |
Прочие характеристики:Габариты:Глубина, мм | 244 |
Прочие характеристики:Габариты:Ширина, мм | 244 |
Прочие характеристики:Комплект поставки | Материнская плата, комплект кабелей, инструкция, крепежный комплект, заглушка панели I/O |
Разъемы на задней панели:Аудиоразъемы:Линейный вход | 1 |
Разъемы на задней панели:Аудиоразъемы:Линейный выход | 1 |
Разъемы на задней панели:Аудиоразъемы:Микрофонный вход | 1 |
Разъемы на задней панели:Задняя панель:PS/2 | 1 |
Разъемы на задней панели:Задняя панель:USB 2.0 | 4 |
Разъемы на задней панели:Сеть:RJ45 | 1 |
Слоты расширения:PCI-Ex16 | 3 |
Слоты расширения:Версия PCI Express | 4.0 |
Оперативная память:Поддержка ECC | Нет |
Разъемы на задней панели:Сеть:Сетевой контроллер | Intel |
Базовые характеристики:Серия продукции | Prime |
Внутренние разъемы:M.2:Количество M.2 сокетов | 2 |
Внутренние разъемы:M.2:Макс. допустимый форм-фактор M.2 | 2280 |
Внутренние разъемы:M.2:Тип ключа | M |
Внутренние разъемы:M.2:Тип сокета M.2 | PCI-E x4 |
Внутренние разъемы:SATA / SAS:SATA 6 Гб/с | 4 |
Разъемы на задней панели:Видео выходы:HDMI | 2 |
Разъемы на задней панели:Видео выходы:DisplayPort | 1 |
Слоты расширения:Внимание | Характеристики слотов PCI-E (количество линий) следует уточнять на сайте производителя |
Прочие характеристики:Форм-фактор | Micro ATX |
Внутренние разъемы:Разъемы внутренние:USB 3.2 Gen1 внутр. | 5 |
Разъемы на задней панели:Задняя панель:USB 3.2 Gen2 | 2 |
Базовые характеристики:Позиционирование использования | Desktop |
Height, m | 0.29 |
Length, m | 0.29 |
Volume, m3 | 0.0046255 |
Weight, kg | 1.163 |
Width, m | 0.55 |
Логистика |
Размеры упаковки | 55 x 29 x 29 см |
Вес брутто | 1.163 кг
|