Предупреждения |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Блока питания в комплекте нет! |
Основные характеристики |
Производитель | Samsung |
Серия | Galaxy S24 Ultra |
Модель | SM-S928B Titanium Yellow |
Тип оборудования | Смартфон |
Оперативная память (RAM) смартфона | 12 Гб LPDDR5X |
Встроенная память телефона | 1 Тб UFS 4.0 |
Флагман | Да |
Описание | Galaxy S24 Ultra на порядок превосходит предшественника по многим параметрам: от Титановой рамки до программного обеспечения, оснащенного искусственным интеллектом. Система камер Quad Tele Galaxy S24 Ultra по сравнению Galaxy S23 Ultra позволяет делать более четкие снимки с высоким разрешением даже при увеличении. Камера с разрешением 50 МП теперь дополнена 5-кратным оптическим зумом, а ночная съемка позволяет сделать яркие детализированные снимки при слабом освещении. Новый алгоритм ProVisual поддерживает такие общие возможности фотосъемки, как высокое разрешение, Super HDR, AI Зум, Ночная съемка и Фото-ассистент. Экран Galaxy S24 Ultra имеет большую, чем у Galaxy S23 Ultra, пиковую яркость 2600 нит и новое покрытие Corning Gorilla Armor. |
Работа с двумя SIM-картами | Поддерживается (Dual-SIM dual standby) |
eSIM | Есть |
Цвета, использованные в оформлении | Желтый |
Размеры SIM-карты | Nano-SIM (12 x 9 мм) |
Поколение мобильной связи | 5G, 4G (LTE), 3G (HSPA+), 2G (EDGE), 2G (GPRS) |
Виброзвонок | Есть |
GPS-приемник | GPS (спутник), A-GPS (базовая станция GSM), ГЛОНАСС, Beidou |
Датчики телефона | Акселерометр, Барометр, Геомагнитный датчик, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Датчик Холла |
Операционная система | Android 14 |
Комплект поставки и опции |
Комплект поставки | емкостный стилус S-Pen, Кабель USB Type C USB Type C |
Особенности корпуса |
Защита корпуса | Защита от проникновения влаги |
Защита от влаги | IP-68 |
Тип корпуса | Классический |
Клавиатура телефона | Экранная |
Антенна | Встроенная |
Материал корпуса телефона | Титановый |
Процессор |
Модель процессора смартфона | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Модель видеокарты смартфона | Adreno 750 |
Частота процессора | 3.39 ГГц + 3.1 ГГц + 2.9 ГГц + 2.2 ГГц |
Количество ядер | 8 (1 + 2 + 2 + 3) |
Экран |
Поверхность экрана | Стекло (Corning Gorilla Armor) |
Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch |
Экран телефона | 6.8 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц, Always On Display |
Олеофобное покрытие | Есть |
Разрешение матрицы экрана | 3120 x 1440 пикселов |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Коммуникации |
Стандарты Wi-Fi | WiFi 7 (be) |
Поддержка WiFi Direct | Есть |
Bluetooth | Есть, Bluetooth 5.3 |
Тип:ГарнитураВерсия BT:Bluetooth 5.0Модель:Samsung Galaxy Buds Pro SM-R190 VioletЦена:Тип:Bluetooth стерео-гарнитураВерсия BT:Bluetooth 5.3Модель:Xiaomi Redmi Buds 4 Active M2232E1Цена:Тип:Bluetooth стерео-гарнитураВерсия BT:Bluetooth 5.0Модель:Edifier X3Цена: |
Поддержка MHL | Нет |
Поддержка Wi-Fi Miracast | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Есть, В экране |
Поддержка NFC | Есть |
Поддержка бесконтактной оплаты по NFC | Android Pay (Google Pay), Samsung Pay |
Интерфейс, разъемы и выходы |
Разъемы | USB Type C |
Поддержка USB OTG | Есть (USB Type C) |
Ёмкость:128 ГбТип:USB Type C On-The-Go (USB OTG) флешкаМодель:Netac U782СЦена:Ёмкость:128 ГбТип:USB Type C On-The-Go (USB OTG) флешкаМодель:SanDisk Ultra Dual Drive Go SDDDC3-128G-G46Цена:Ёмкость:256 ГбТип:USB Type C On-The-Go (USB OTG) флешкаМодель:SmartBuy Twist Dual SB256GB3DUOTWKЦена: |
Интерфейс | USB 3.1 (Gen. 1) |
Разъем для подключения гарнитуры | USB Type C |
Камера |
Основная камера | Есть, 200 + 50 + 12 + 10 млн. пикселов (четыре камеры), светосила объектива f/1.7, f/3.4, f/2.2, f/2.4, фазовый автофокус, светодиодная вспышка, оптический Zoom 5x и 3x |
Оптическая стабилизация (OIS) | Есть |
Фронтальная камера | 12 млн. пикселов, автофокус, светосильный объектив F/2.2 |
Запись видеороликов | Возможна, 8K Ultra HD 7680 x 4320 @30 fps, замедленная съемка 240 кадров в секунду при разрешении Full HD |
Прочие характеристики |
Печать | Возможна, по WiFi. Совместимо только с некоторыми принтерами |
Прочее | Поддержка SmartThings, Поддержка Samsung DeX |
Питание |
Питание | 5000 мАч (встроенный Li-Pol аккумулятор с возможностью зарядки по USB) |
Быстрая зарядка | Есть, Qualcomm Quick Charge 4.0 (45 Вт) |
Зарядка от USB | Да |
Разъем для зарядки | USB Type C |
Тип:Зарядка от сетиМаксимальный ток зарядки:5.0 АБыстрая зарядка:ПодходящаяПодходящий кабель:НетМодель:TopON TOP-GaN-130WЦена:Тип:Зарядка от сетиМаксимальный ток зарядки:3.3 АБыстрая зарядка:ПодходящаяПодходящий кабель:НетМодель:Defender UPA-165Цена:Тип:Зарядка от сетиМаксимальный ток зарядки:5.0 АБыстрая зарядка:ПодходящаяПодходящий кабель:НетМодель:TopON TOP-GaN-130WBЦена: |
Беспроводная зарядка | Поддерживается (Qi), Поддерживается (PowerShare) |
Быстрая беспроводная зарядка | 15 Вт |
Ресурс элементов питания | до 27/28 часов - интернет LTE/WiFi, до 30 часов - видео, до 95 часов - аудио |
Совместимость |
Совместимость | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Логистика |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 79 x 162.3 x 8.6 мм |
Вес | 232 грамма |
Размеры упаковки | 7.9 x 16.23 x 0.86 см |
Вес брутто | 0.114 кг
|