Основные характеристики |
Производитель | Zotac |
Модель | ZT-D40600H-10M |
Графический процессор |
GPU | GeForce® RTX 4060 |
Память видеокарты |
Видеопамять | 8 Гб |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Питание |
Разъем питания | 8 pin |
Совместимость |
Интерфейс | PCI Express 16x Gen 4.0 |
Внешние источники информации |
Прочие характеристики:Высота видеокарты, мм, мм | 43.1 |
Технологии:API OpenCL | 3.0 |
Порты ввода-вывода:Макс.разрешение портов DisplayPort | 7680x4320 |
Разъемы и интерфейсы:Версия DisplayPort | 1.4a |
Model | Geforce RTX4060 |
Графический процессор:Частота графического процессора (базовая), | 1830 |
Конструкция:Тип охлаждения | Активное |
Технологии:Версия шейдеров | 6.7 |
Охлаждение:Количество вентиляторов, шт, шт | 2 |
Электропитание:Рекомендованная производителем мощность БП, Вт, | 500 |
Графический процессор:Поддержка трассировки лучей | Да |
Разъемы и интерфейсы:Максимальное разрешение (вертикаль) | 4320 |
Порты ввода-вывода:Кол-во HDMI | 1 |
Конструкция:Низкий профиль | Нет |
Графический процессор:Архитектура | AD107 |
Корпус:Высота видеокарты, мм, мм | 43.1 |
Базовые характеристики:Назначение | Игровая |
Характеристики видеопамяти:Тип памяти | GDDR6 |
Технологии:API Vulkan | Да |
Прочие характеристики:Ширина видеокарты, мм, мм | 122.7 |
Технологии:API OpenGL | 4.6 |
Графический процессор:Заводской разгон (Overclocking) | Да |
Разъемы и интерфейсы:Количество DisplayPort | 3 |
Графический процессор:Версия шейдеров | 6.7 |
Графический процессор:Частота графического процессора (в режиме | 2475 |
Корпус:Вид поставки | RTL |
Основные характеристики:Тип | Видеокарта |
Видеопамять:Объем видеопамяти, МБ, МБ | 8192 |
Графический процессор:Максимальное разрешение (вертикаль) | 4320 |
Видеопамять:Эффективная частота, МГц, МГц | 17000 |
Прочие характеристики:Длина видеокарты (PCB), мм, мм | 221.4 |
Разъемы и интерфейсы:Максимальное разрешение (горизонталь) | 7680 |
Порты ввода-вывода:Макс.разрешение портов HDMI | 7680x4320 |
Основные характеристики:Назначение видеокарты | Игровая |
ProductNameImported | Zotac Видеокарта RTX 4060 Twin Edge OC 8GB GDDR6 128bit 3xDP HDMI 2FAN Medium Pack |
Графический процессор:Модель графического процессора | RTX 4060 |
Корпус:Длина видеокарты (PCB), мм, мм | 221.4 |
Базовые характеристики:Тип | Видеокарта |
Графический процессор:Частота работы GPU (в режиме Boost), МГц, | 2475 |
Конструкция:Наличие подсветки | Да |
Графический процессор:Техпроцесс, нм, нм | 5 |
Электропитание:Максимальное энергопотребление, Вт, Вт | 115 |
Прочие характеристики:Тип и особенности подсветки | RGB подсветка логотипа |
Разъемы и интерфейсы:Количество линий | PCI-E x16 |
Графический процессор:Макс.степень FSAA | 32 |
Конструкция:Количество вентиляторов, шт, шт | 2 |
PartNumber | ZT-D40600H-10M |
Видеопамять:Разрядность шины видеопамяти, бит, бит | 128 |
Корпус:Комплект поставки | Видеокарта, документация |
Графический процессор:Максимальное разрешение (горизонталь) | 7680 |
Разъемы и интерфейсы:Версия HDMI | 2.1a |
Характеристики видеопамяти:Эффективная частота, МГц, МГц | 17000 |
Технологии:API DirectX | 12.2 |
Порты ввода-вывода:Кол-во DisplayPort | 3 |
Разъемы и интерфейсы:Версия | PCI-Express 4.0 |
Прочие характеристики:Вид поставки | RTL |
Прочие характеристики:Наличие подсветки | Да |
Графический процессор:Серия графического процессора | NVIDIA GeForce |
Корпус:Ширина видеокарты, мм, мм | 122.7 |
Прочие характеристики:Количество занимаемых слотов | 2 |
Графический процессор:Частота работы GPU, МГц, МГц | 1830 |
Технологии:Поддержка трассировки лучей | Да |
Характеристики видеопамяти:Разрядность шины памяти, бит, бит | 128 |
Электропитание:Разъемы дополнительного питания | 8pin |
Разъемы и интерфейсы:Максимальное количество подключаемых монито | 4 |
Технологии:Поддержка API:API Vulkan | Да |
Графический процессор:Макс.степень анизатропной фильтрации | 16 |
Конструкция:Количество занимаемых слотов | 2 |
Прочие характеристики:Низкий профиль | Нет |
Видеопамять:Тип видеопамяти | GDDR6 |
Характеристики видеопамяти:Объем видеопамяти, МБ, МБ | 8192 |
Разъемы и интерфейсы:Количество HDMI | 1 |
Прочие характеристики:Комплект поставки | Видеокарта, документация |
Базовые характеристики:Производитель GPU | nVidia |
Графический процессор:Графический процессор (GPU) | RTX 4060 |
Графический процессор:Кодовое имя GPU | AD107 |
Интерфейс:Интерфейс видеокарты:Версия | PCI-Express 4.0 |
Интерфейс:Интерфейс видеокарты:Количество линий | PCI-E x16 |
Охлаждение:Тип охлаждения | Активное |
Технологии:HDCP | Да |
Технологии:nVidia 3D Vision | Да |
Технологии:nVidia CUDA | Да |
Технологии:nVidia PhysX | Да |
Технологии:nVidia Pure Video HD | Да |
Технологии:Встроенный аудиопроцессор | Да |
Технологии:Поддержка API:API DirectX | 12.2 |
Технологии:Поддержка API:API OpenCL | 3.0 |
Технологии:Поддержка API:API OpenGL | 4.6 |
Технологии:Поддержка Multi-GPU | Нет |
Технологии:Разъемы дополнительного питания | 8pin |
Технологии:HDCP 2.2 (4K) | Да |
Порты ввода-вывода:Версия DisplayPort | 1.4a |
Порты ввода-вывода:Версия HDMI | 2.1a |
Графический процессор:Количество тензорных процессоров | 96 |
Графический процессор:Линейка видеопроцессора | NVIDIA GeForce |
Логистика |
Размеры упаковки | 21.6 x 6.9 x 30.9 см |
Вес брутто | 0.94 кг
|