Основные характеристики |
Bluetooth | Есть, Bluetooth 5.0 |
Производитель | Xiaomi |
Тип оборудования | Планшет |
Операционная система | Android 13 (Tiramisu) |
Вес планшета с аккумулятором | 0.478 кг. |
Комплект поставки и опции |
Комплект поставки | Переходник USB type C -> USB 3.0 type A |
Дизайн и отделка |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвета, использованные в оформлении планшета | фиолетовый |
Процессор |
Процессор планшета | Snapdragon 680 |
Частота процессора | 2.4 ГГц |
Количество ядер | 8 ядра |
Видео планшета | Adreno 610 |
Аудио |
Звук | 4 встроенных динамика |
Микрофон | Есть |
Накопители |
Объем накопителя планшета | 256 |
Конфигурация |
Оперативная память | 8 Гб |
Датчики | Акселерометр |
Экран |
Диагональ | 11" |
Экран планшета | IPS |
Датчик внешней освещенности | Есть |
Разрешение матрицы планшета | 1920 x 1200 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
G-сенсор | Есть |
Коммуникации |
Стандарты Wi-Fi | WiFi AC (a/b/g/n/ac) |
Bluetooth планшета | Bluetooth 5.0 |
Интерфейс, разъемы и выходы |
Разъемы планшета | 1 x USB 3.1 Type C Gen 1 (5 Gbps),разъем для наушников/микрофона |
Камера |
Основная камера | 8 млн. пикселов |
Фронтальная камера | 5 млн. пикселов |
Прочие характеристики |
Страна изготовления товара | Китай |
Питание |
Емкость аккумулятора | 8000 мАч |
Логистика |
Вес | 0.761 кг |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 167 х 256 х 7.4 мм |
Размеры упаковки | 23 x 31.5 x 39.5 см |
Вес брутто | 0.761 кг |
Внешние источники информации |
Width, m | 0.23 |
Экран:Разрешение дисплея | 1920x1200 |
Объем | 0.002 |
Прочие характеристики:Материал | Алюминий |
Камеры:Тыловая камера, Мп, Мп | 8 |
Прочие характеристики:Особенности | Поддержка быстрой зарядки до 10W. Частота обновления экрана 90Hz |
Упаковка | 0.265x0.18x0.04 м |
Корпус планшетного компьютера | металл |
Графика | Adreno 610 |
Процессор, память:Чипсет | SoC |
Разрешение экрана | 1920 x 1200 пикселей |
Интерфейсы:Беспроводное подключение:Bluetooth | 5.0 |
Модель | 51528 |
Страна производства | Китай |
Прочие характеристики:Вес нетто, грамм, грамм | 478 |
Модель процессора | 680 |
Вес, кг | 1.800 |
Прочие характеристики:Габариты:Высота, мм, мм | 255.53 |
Тип экрана | IPS |
Батарея планшетного компьютера | 8000 мAч |
Диагональ экрана, дюймов | 11.0'' |
Прочие характеристики:Датчики, сенсоры | акселерометр (G-сенсор), датчик Холла, датчик освещенности |
Bluetooth | 5.0 |
Емкость аккумулятора, мАч | 8000mAh |
Экран:Тип дисплея | IPS |
Производитель | Xiaomi |
Прочие характеристики:Питание | Аккумулятор: емкость - 8000 мАч |
Камеры:Фронтальная камера, Мп, Мп | 5 |
Прочие характеристики:Основной цвет | Фиолетовый |
ProductNameImported | Планшет Xiaomi Redmi Pad SE 11 , 8ГБ, 256ГБ, Wi-Fi, Android 13 фиолетовый [51528] |
Особенности планшетного компьютера | есть |
Оперативная память, MB | 8GB |
Интерфейсы:Проводное подключение:Аудио-разъемы | 1 x Headphone / Mic-in combo jack 3.5mm |
Фронтальная камера, МПикс | 5 MP |
Интерфейсы:Беспроводное подключение:WiFi | WLAN 802.11a/b/g/n/ac |
Глубина | 26.600 |
Height, m | 0.315 |
Прочие характеристики:Габариты:Толщина, мм, мм | 7.36 |
Прочие характеристики:Габариты:Ширина, мм, мм | 167.08 |
Наименование | Redmi Pad SE (23073RPBFG) 11.0'' 1920x1200 пикселей IPS/Snapdragon 680 2.2GHz Octa/8GB/256 GB/Adreno 610/WiFi/5.0/USB/5 MP+8 MP/8000mAh/478g/Android 13/Lavender Purple |
Модель | XIAOMI Redmi Pad SE 8/256Gb Purple (51528) |
Тактовая частота процессора | 2.2GHz |
Тыловая камера, МПикс | 8 MP |
Камера планшетного компьютера | 8 Мп |
Количество ядер процессора | 8 |
Прочие характеристики:Динамики | 4 динамика |
Wi-Fi | Да |
Экран:Диагональ дисплея, дюйм, дюйм | 11 |
Семейство процессоров | Snapdragon |
Дисплей:Разрешение дисплея | 1920x1200 |
Процессор, память:Оперативная память, ГБ, ГБ | 8 |
Брутто | 0.761 |
ProductNameImported | Xiaomi Планшет Xiaomi Redmi Pad SE RU 8+256 фиолетовый (VHU4597RU) |
Разъемы планшетного компьютера | 1 |
Операционная система | Android 13 |
Мультимедиа | есть |
Цвет | Lavender Purple |
Интерфейсы:Проводное подключение:USB Type-C | 1 |
Ширина | 17.700 |
Length, m | 0.395 |
Основные характеристики:Операционная система | Android 13, MIUI Pad 14 |
Нетто | 0.761 |
Объем, л | 0.00013600000 |
Дисплей:Диагональ дисплея, дюйм, дюйм | 11 |
Прочие характеристики:Комплект поставки | Планшет, документация, адаптер питания, кабель USB-C |
PartNumber | VHU4597RU |
Конфигурация планшетного компьютера | Qualcomm Snapdragon 680 |
Встроенная память, GB | 256 GB |
Прочие характеристики:Микрофон | Да |
Вес, гр | 478g |
Model | VHU4597RU |
Частей | 10 |
Дисплей:Тип дисплея | IPS |
Процессор, память:Хранение данных, ГБ, ГБ | 256 |
Длина | 4.200 |
Экран планшетного компьютера | XIAOMI |
Проводной интерфейс | USB |
Коммуникации | не поддерживается |
Card reader | Не поддерживается |
Процессор, память:Процессор | Snapdragon 680 2.4 ГГц |
Brand | XIAOMI |
Min_Packaged | 0 |
Model | 51528 |
VAT | 20 |
Volume, m3 | 0.00286 |
Weight, kg | 0.9 |
EANUPC | 6941812756638 |
Служебные |
Сцепка (Marvel_Ю) | Snapdragon 680
|