Основные характеристики |
Модель | Cast |
Тип оборудования | Корпус Bigtower |
Формат платы | ATX |
Совместимые форматы МП | ATX, MicroATX |
Питание |
Размещение БП в корпусе | Снизу |
Дизайн и отделка корпуса |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Материал | Сталь, алюминий, стекло толщиной 2.5 мм |
Конструкция корпуса |
Кол-во слотов для плат расширения | 6 слотов |
Дисковая система |
Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 3 (некоторые 2.5" SSD или HDD устанавливается вместо 3.5" HDD) |
Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 1 |
Совместимость |
Максимальная высота кулера | 165 мм |
Максимальная длина видеокарты | 360 мм |
Прочие характеристики |
Страна изготовления товара | Китай |
Внешние источники информации |
Особенности | прозрачная |
Материалы | алюминий/сталь/стекло |
Тип подсветки | ARGB |
Тип | Корпус |
Максимальная длина видеокарты, мм | 360 |
Weight, kg | 12.1 |
Вес упаковки (ед), кг | 12.1 |
Фронтальные разъемы USB 3.0 | 2 |
Страна производства | Китай |
Отсеки 3,5" внутренние | 1 |
ProductNameImported | Корпус ATX AZZA Cast, Full-Tower, без БП, черный [csaz-808bm cast] |
Фиксация боковых панелей | магниты |
Материал корпуса | алюминий/сталь/стекло |
Внутренняя корзина для HDD | без корзины |
Подсветка корпуса | ДА |
EANUPC:2 | 4712839554703 |
Высота (корпус), мм | 470 |
VAT | 20 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.53x0.31x0.57 |
Вентиляторы на задней панели | 1 |
Материал прозрачной боковой панели | закаленное стекло |
PartNumber/Артикул Производителя | CSAZ-808BM CAST |
Система охлаждения | 1х120 мм |
Цвет, размеры, вес | 2.5 мм |
Brand | AZZA |
Модель | Cast |
Толщина стенок корпуса, мм | 2.5 |
Число доп. вентиляторов 140 мм | 2 |
Высота упаковки (ед), м | 0.57 |
Количество слотов расширения | 6 |
Height, m | 0.57 |
Расположение БП | нижнее |
ProductNameImported | Корпус Azza Cast черный без БП ATX 3x120mm 2x140mm 2xUSB3.0 audio bott PSU |
Форм-фактор БП | ATX |
Размеры корпуса | 220x470x460мм |
Возможность установки доп. вентиляторов на передней панели | 3x120 мм или 2х140 мм |
Общее кол-во установленных вентиляторов | 1 |
Особенности | 6 slots horizontal or 3 slots vertical |
Глубина (корпус), мм | 460 |
Volume, m3 | 0.09365 |
Объем упаковки (ед), м3 | 0.093651 |
Прозрачная боковая панель | ДА |
Фронтальные разъемы USB 3.1 Type-C | 1 |
Для геймеров | ДА |
Блок питания | нижнее |
Интерфейсы и разъемы | 2 |
Min_Packaged | 0 |
Бренд | AZZA |
Ширина (корпус), мм | 220 |
Прозрачная передняя панель | ДА |
Длина упаковки (ед), м | 0.53 |
Наличие блока питания | Отсутствует |
Length, m | 0.53 |
Форм-фактор материнской платы | ATX |
Дополнительные характеристики | 24 мес. |
Возможность установки СВО 280 мм | ДА |
Типоразмер | Full-Tower |
Возможность установки СВО | ДА |
Цвет | черный |
Максимальная высота кулера процессора, мм | 165 |
Ширина упаковки (ед), м | 0.31 |
Размер тыловых вентиляторов | 120 мм |
Количество дополнительных слотов расширения | 3 |
Отсеки 2,5" внутренние | 3 |
Упаковка | 0.53x0.31x0.57 м |
Конфигурация корпуса | AZZA |
Model | CSAZ-808BM CAST |
Цвет оформления, основной | черный |
EANUPC:1 | 4712839554703 |
Вес корпуса, кг | 10.9 |
Число доп. вентиляторов 120 мм | 3 |
Width, m | 0.31 |
Фронтальные аудио-разъемы | ДА |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.azza.gg/products/cast-808m-black |
Возможность установки СВО 360 мм | ДА |
Логистика |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 470 x 220 x 460 мм |
Размеры упаковки | 22 x 47 x 46 см |
Вес брутто | 12.1 кг
|