Основные характеристики |
Производитель | HP |
Серия | Probook |
Модель | 86Q48PA |
Тип оборудования | Ноутбук для работы |
Операционная система | Windows 11 Профессиональная |
Дизайн и отделка |
Цвета, использованные в оформлении ноутбука | - |
Цвет клавиш ноутбука | черный |
Процессор |
Процессор ноутбука | Intel Core i7 1355U (3.7/5.0 ГГц, 8/2 ядер, 15-55 Вт) |
Кэш L3 процессора ноутбука | 12 Мб |
Количество ядер | 2 производительных и 8 энергоэффективных ядер |
Оперативная память ноутбука |
Оперативная память | 16 Гб |
Максимальный объем памяти ноутбука | 32 Гб |
Накопители ноутбука |
Объем накопителя ноутбука | 512 Гб SSD |
Формат накопителя ноутбука | M.2 |
Оптический привод | без ODD |
Видеокарта ноутбука |
Тип видео | Встроенное |
Видео ноутбука | Intel Iris Xe Graphics 96 EU |
Коммуникации |
Сеть ноутбука | 1 Гбит/с |
Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth ноутбука | Есть, Bluetooth 5.0 |
Экран ноутбука |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
Подсветка экрана ноутбука | Светодиодная (LED) |
Поверхность экрана ноутбука | Матовая |
Возможности мультимедиа |
Встроенная камера | Есть |
Акустическая система ноутбука | Есть |
Встроенный микрофон ноутбука | Есть |
Клавиатура и др. устройства ввода |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Тип манипулятора ноутбука | Touchpad |
Питание |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Прочие характеристики |
Страна изготовления товара | Китай |
Внешние источники информации |
Габариты:Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |
Устройства хранения информации:Кардридер | Нет |
Экран ноутбука:Диагональ | 15.6 |
Кнопки ноутбука | - |
Процессор:TDP процессора, Вт, Вт | 15 |
Конструктивные особенности:Слот для кенсингтонского замка | Да |
Графический процессор:Производитель графического процессора | Intel |
Разъемы и интерфейсы:Аудиоразъемы | 1 x Combo audio jack |
Конструктивные особенности:Цвет крышки | Серебристый |
Скорость SSD | - |
Не используем:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11a | Да |
Мультимедиа ноутбука:Защитная шторка / шторка приватности | Нет |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
USB-C 2.0 | 0 |
Конструктивные особенности:Подсветка клавиш | Да |
Мультимедиа ноутбука:Динамики | 2 |
Процессор:Модель процессора | 1355U |
Процессор:Частота процессора (в режиме Boost), ГГц, ГГц | 5000 |
Аккумулятор и блок питания:Мощность блока питания, Вт | 65 |
Сетевые коммуникации:Сетевой интерфейс | RJ-45 |
Графический процессор:Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
Системная плата:Частота системной шины, МГц, МГц | 100 |
Не используем:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11g | Да |
Экран ноутбука:Количество цветов, млн, млн | 16.7 |
Емкость, Втч | 51 |
Не используем:Габариты:Высота, мм, мм | 233.9 |
Экран ноутбука:Тип матрицы | IPS |
Габариты:Особенности | USB Type-C c поддержкой Power Delivery |
Основные характеристики:Модель ноутбука | 450 G10 |
Экран ноутбука:Поверхность экрана | Матовая |
Максимальная скорость Wi-Fi | - |
Процессор:Количество ядер | 10 |
Разъемы и интерфейсы:Количество USB-C 3.1 (USB-C 3.2 Gen2, 10Gbi | 2 |
Разъемы и интерфейсы:Количество HDMI | 1 |
Разъемы и интерфейсы:Количество USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit | 2 |
Экран ноутбука:Поддержка HDR | Нет |
Аккумулятор и блок питания:Примерное время работы, час, час | 12 |
Не используем:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11ac | Да |
Мультимедиа ноутбука:Микрофон | Да |
Height, m | 0.3 |
Конструктивные особенности:Тип манипулятора | Тачпад |
Мультимедиа ноутбука:Наличие WEB камеры | Да |
Процессор:Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
Устройства хранения информации:Общий объем SSD, ГБ, ГБ | 512 |
Процессор:Высокопроизводительных ядер (P-core) | 2 |
Оперативная память:Объем памяти, ГБ, ГБ | 16 |
Сетевые коммуникации:Спецификация Bluetooth | 5.3 |
Оперативная память:Количество слотов, шт, шт | 2 |
Не используем:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11n | Да |
Экран ноутбука:Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Не используем:Габариты:Толщина, мм, мм | 19.9 |
Экран ноутбука:Частота обновления, Гц, Гц | 60 |
Сумка в комплекте | Нет |
Процессор:Количество потоков | 12 |
Экран ноутбука:Разрешение | 1920x1080 |
Процессор:Серия процессора | Core i7 |
Сетевые коммуникации:Тип сетевого интерфейса | 1000 Mb/s |
Графический процессор:Модель видеокарты | Iris Xe Graphics |
Сетевые коммуникации:Наличие Bluetooth | Да |
Габариты:Вес нетто, кг, кг | 1.79 |
Не используем:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11ax | Да |
Мультимедиа ноутбука:Мощность динамиков, всего, Вт, всего, Вт | 2 |
Конструктивные особенности:Цвет корпуса | Серебристый |
Мультимедиа ноутбука:Эффективное число пикселей, млн, млн | 1 |
Length, m | 0.52 |
Основные характеристики:Тип | Ноутбук |
Процессор:Производитель процессора | Intel |
Системная плата:Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
Процессор:Энергоэффективных ядер (E-core) | 8 |
Основные характеристики:Серия ноутбука | ProBook |
Конструктивные особенности:Сканер отпечатка пальца | Да |
Процессор:Частота процессора (базовая), ГГц, ГГц | 1700 |
Операционная система:Операционная система | Windows 11 Pro |
Конструктивные особенности:Цвет клавиатуры | черный |
Model | ProBook 450 G10 |
Не используем:Габариты:Ширина, мм, мм | 359.4 |
Экран ноутбука:Яркость, кд/м2, кд/м2 | 250 |
Конструктивные особенности:Материал корпуса | Пластик |
Аккумулятор и блок питания:Энергоемкость Втчас | 51 |
Экран ноутбука:Разрешение матрицы экрана | FHD |
Процессор:Технологический процесс, нм, нм | 10 |
Процессор:Ядро процессора | Raptor Lake-U |
Графический процессор:Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
Сетевые коммуникации:Наличие Wi-Fi | Да |
Оперативная память:Частота памяти, МГц, МГц | 3200 |
Не используем:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11b | Да |
Мультимедиа ноутбука:Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
Width, m | 0.07 |
Конструктивные особенности:Цифровой блок клавиатуры | Да |
Экран ноутбука:Сенсорный экран | Нет |
Brand | HP |
Min_Packaged | 0 |
Model | 86Q48PA |
3G | Нет |
HDMI | 1 |
USB-C 3.0 | 0 |
Цвет корпуса | серебристый |
масса(кг) | 3.0000 |
Видео | - |
IEEE1394 | Нет |
Слот расширения | Нет |
manufacturerCountry | Китай |
eSATA | Нет |
Поддержка карт памяти | Нет |
Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 0 |
Русские буквы | - |
Прочие характеристики | - |
Диагональ (дюймов) | 15.6 |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Кол-во ячеек батареи | 3 |
Коммуникации | - |
USB 3.1 | 0 |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1790 |
Производитель | HP |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
miniDisplayPort | 0 |
Типы поддерживаемых карт | Нет |
высота(см) | 30.5000 |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Описание расцветки | - |
Процессор ноутбука | Intel Core i7 |
USB-C (Thunderbolt 4) | 0 |
GTIN | 00197497613131 |
Размеры | 360 x 20 x 234 мм |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
Максимальный объем памяти (ГБ) | 32 |
Частота смены кадров, Гц | 60 |
Дизайн и отделка | - |
Отделка подставки под запястья | пластик |
Питание | - |
Аудио | - |
Bluetooth | Есть |
LAN (RJ45) | 1 |
USB-C 3.1 | 0 |
Цвет крышки ноутбука | серебристый |
Модель | 450 G10 (86Q48PA) |
Опции | - |
Тип видеокарты | встроенная |
partNumber | 86Q48PA |
USB 2.0 | 0 |
Размер L2 кэша (МБ) | 9.5 |
Оперативная память (ГБ) | 16 |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Размеры упаковки | - |
Другие порты ввода/вывода | Нет |
Клавиатура и др. устройства ввода | - |
Максимальная частота процессора, ГГц | 5.0 |
Логистика | - |
USB 3.2 | 2 |
Видеокарта | Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs |
Вес брутто, грамм | - |
сайт производителя | http://www8.hp.com |
DisplayPort | 0 |
miniHDMI | 0 |
Формат накопителя ноутбука | M.2 |
USB-C 4 | 0 |
Конфигурация | - |
Чипсет | SOC |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
id | 11014489 |
Прочее | - |
Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
Накопители | - |
Контрастность | - |
Поверхность экрана | Матовая |
Встроенные динамики | Есть |
Емкость, мАч | - |
USB-C (Thunderbolt 3) | 0 |
Системная плата:Аудиочипсет | Realtek |
Интерфейс | - |
mini D-Sub | 0 |
USB-C 3.2 | 2 |
Цвет подставки под запястья | серебристый |
название | HP ProBook 450 G10 [86Q48PA] Natural Silver 15.6" (FHD i7-1355U/16Gb/512Gb SSD/Win 11PRO) |
Модель процессора | 1355U |
COM порт | Нет |
Тип дисплея | Не сенсорный |
pictureID | 591683 |
USB 3.0 | 0 |
Размер L3 кэша (МБ) | 12 |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
Тип оборудования | Ноутбук |
Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Тип матрицы | IPS |
Операционная система | Windows 11 Pro |
WEB-камера | Есть |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Время работы от аккумулятора (часов) | - |
ширина(см) | 7.0000 |
D-Sub | 0 |
Thunderbolt | 0 |
Цвет клавиш ноутбука | черный |
Поддержка замка Kensington | Нет |
Сеть ноутбука | 10/100/1000 Мбит/сек |
Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | - |
длина(см) | 51.0000 |
Беспроводной сигнал и приемопередатчики | - |
id сертификата | 0 |
Серия | ProBook |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
Латинские буквы | - |
Процессор | - |
Встроенный микрофон | Есть |
Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
Вес нетто, грамм | 1790 |
Количество ядер | 10 |
S/PDIF (Оптический) | Нет |
Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | 0 |
описание | Ноутбук Pro 450 G10 от компании HP на базе процессора Intel Core i7 1355U 1.2 ГГц комплектуется оперативной памятью общим размером 16 ГБ. |
Оптический привод | Нет |
LTE | Нет |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
rusName | [Ноутбук] HP ProBook 450 G10 [86Q48PA] Natural Silver 15.6" (FHD i7-1355U/16Gb/512Gb SSD/Win 11PRO) |
Безопасность | - |
Версия Bluetooth | 5 |
Подсветка экрана | LED |
Напряжение батареи, В | - |
gtdNumber | 10005030/270324/3068357 |
Экран | - |
Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
Кол-во слотов SODIMM | 2 |
Частота процессора, ГГц | 1.2 |
Отделка крышки ноутбука | пластик |
Основные характеристики | - |
Wi-Fi | Есть |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Height, m | 0.3 |
Length, m | 0.515 |
PartNumber | 86Q48PA |
Volume, m3 | 0.010815 |
Weight, kg | 2.53 |
Width, m | 0.07 |
Аккумулятор и блок питания:Тип аккумулятора | Li-Ion |
Оперативная память:Тип памяти | DDR4 |
Системная плата:Сокет | FCBGA1744 |
Устройства хранения информации:Интерфейс SSD | PCI-E NVMe |
Устройства хранения информации:Количество SSD | 1 |
Устройства хранения информации:Оптический привод | Нет |
VAT | 20 |
Volume, m3 | 0.01092 |
Weight, kg | 2.6 |
ProductNameImported | Ноутбук HP ProBook 450 G10 86Q48PA, 15.6 , IPS, Intel Core i7 1355U 1.7ГГц, 10-ядерный, 16ГБ DDR4, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe graphics, Windows 11 Professional, серебристый |
ProductNameImported | HP ProBook 450 G10 [86Q48PA] Natural Silver 15.6" (FHD i7-1355U/16Gb/512Gb SSD/Win 11PRO) |
ProductNameImported | Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Professional silver WiFi BT Cam (86Q48PA) |
Логистика |
Размеры упаковки | 36 x 2 x 23.4 см |
Вес брутто | 2.6 кг
|