Основные характеристики |
Производитель | Kingston |
Тип оборудования | Модуль памяти DDR5 |
Назначение | Память для настольных компьютеров |
Объем модуля памяти | 16 Гб |
Количество модулей в комплекте | 1 |
Производительность |
Латентность | CL38 |
Конфигурация |
Напряжение питания | 1.45 В (DDR5) |
Внешние источники информации |
Прочие характеристики:Высота, мм, мм | 39.2 |
Общие характеристики | KINGSTON |
Корпус:Наличие радиатора | Да |
Корпус:Комплект поставки | Модуль памяти, документация |
Основные характеристики:Пропускная способность, Мб/с, Мб/с | 64000 |
Основные характеристики:Количество контактов | 288 |
Прочие характеристики:Габариты:Глубина, мм, мм | 7.65 |
ProductNameImported | Kingston Модуль памяти Kingston 32GB DDR5 8000 FURY Renegade Silver/Black XMP Non-ECC Unbuffered DIMM (Kit 2*16gb) 1RX8 38-48-48 1.45V 288-pin 16Gbit |
Корпус:Вид поставки | RTL |
PartNumber | KF580C38RSK2-32 |
Корпус:Габариты:Высота, мм, мм | 39.2 |
Основные характеристики:Низкопрофильная | Нет |
Прочие характеристики:Ширина, мм, мм | 133.35 |
Тестовые характеристики | 8000 МГц |
Корпус:Цвет радиатора | Черный / Серебристый |
Конструкция | есть |
Основные характеристики:Серия продукции | Fury |
Основные характеристики:Стандарт памяти | DDR5 |
Основные характеристики:Количество модулей в комплекте, шт, шт | 2 |
Прочие характеристики:Габариты:Ширина, мм, мм | 133.35 |
Дополнительные характеристики | 36 мес. |
Корпус:Напряжение питания, В, В | 1.45 |
Корпус:Габариты:Глубина, мм, мм | 7.65 |
Основные характеристики:Форм-Фактор | DIMM |
Основные характеристики:Объем одного модуля, ГБ, ГБ | 16 |
Прочие характеристики:Особенности | Intel Extreme Memory Profiles (Intel XMP) 3.0 |
Прочие характеристики:Напряжение питания, В, В | 1.45 |
Характеристики SPD | 4800Мгц |
Корпус:Особенности | Intel Extreme Memory Profiles (Intel XMP) 3.0 |
Упаковка | 0.171x0.128x0.015 м |
Основные характеристики:Суммарный объем, ГБ, ГБ | 32 |
Основные характеристики:Количество ранков | 1 |
Прочие характеристики:Глубина, мм, мм | 7.65 |
Model | KF580C38RSK2-32 |
Корпус:Нормальная операционная температура, °C, °C | 85 |
Корпус:Габариты:Ширина, мм, мм | 133.35 |
Основные характеристики:Поддержка ECC | On-Die ECC |
Основные характеристики:Тип памяти | Unbuffered |
Прочие характеристики:Габариты:Высота, мм, мм | 39.2 |
ProductNameImported | Оперативная память Kingston Fury Renegade XMP KF580C38RSK2-32 DDR5 - 2x 16ГБ 8000МГц, DIMM, Ret |
Корпус:Подсветка | Нет |
Основные характеристики:Эффективная частота, МГц, МГц | 8000 |
Основные характеристики:Количество чипов на модуле, шт, шт | 8 |
Прочие характеристики:Комплект поставки | Модуль памяти, документация |
Прочие характеристики:Вид поставки | RTL |
Прочие характеристики:Наличие радиатора | Да |
Прочие характеристики:Цвет радиатора | Черный / Серебристый |
Тайминги:CAS Latency (CL) | 38 |
Тайминги:RAS to CAS Delay (tRCD) | 48 |
Тайминги:Row Precharge Delay (tRP) | 48 |
Прочие характеристики:Подсветка | Нет |
Height, m | 0.255 |
Length, m | 0.185 |
Volume, m3 | 0.00047175 |
Weight, kg | 0.15513333333333 |
Width, m | 0.15 |
Логистика |
Размеры упаковки | 15 x 25.5 x 18.5 см |
Вес брутто | 0.155 кг
|