Основные характеристики |
Производитель | ASUS |
Тип оборудования | Ноутбук |
Процессор |
Процессор ноутбука | Intel Core i5 120U (3.8/5.0 ГГц, 8/2 ядра, 15-55 Вт) |
Кэш L3 процессора ноутбука | 12 Мб |
Количество ядер | 2 производительных и 8 энергоэффективных ядер |
Оперативная память ноутбука |
Оперативная память | 16 Гб |
Накопители ноутбука |
Объем накопителя ноутбука | 512 Гб SSD |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Оптический привод | без ODD |
Видеокарта ноутбука |
Видео ноутбука | Intel Graphics 80 EU |
Экран ноутбука |
Диагональ | 15.6" (39.6 см) |
Внешние источники информации |
asus_store_тхп_графика | Intel Graphics |
Системная плата:Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
Аккумулятор и блок питания:Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
Центральный процессор:Количество потоков процессора | 12 |
asus_store_тхп_sku | 90NB13Y1-M000K0 |
Основные характеристики:Серия ноутбука | VivoBook |
Разъемы и интерфейсы:Количество USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit | 1 |
Система мультимедиа:Эффективное число пикселей, млн, млн | 1 |
Процессор:Частота процессора (базовая), ГГц, ГГц | 1.4 |
Разъемы и интерфейсы:Аудиоразъемы | 1 |
Конструктивные особенности:Цвет клавиатуры | темно-синий |
Габариты:Особенности | Поддержка системы распознавания речи Cortana |
asus_store_тхп_хранилище | 512 ГБ PCIe SSD |
Не используем:Габариты:Ширина, мм, мм | 360 |
Экран ноутбука:Яркость, кд/м2, кд/м2 | 250 |
asus_store_тхп_память | 16 ГБ DDR4 |
Аккумулятор и блок питания:Энергоемкость Втчас | 42 |
Экран ноутбука:Разрешение | 1920x1080 |
Центральный процессор:Частота процессора (базовая), ГГц, ГГц | 1.4 |
Основные характеристики:Тип | Ноутбук |
asus_store_тхп_аудио | SonicMaster Встроенный динамик Встроенный массив микрофонов с поддержкой распознавания голоса Cortana |
Процессор:Технологический процесс, нм, нм | 10 |
Аккумулятор и блок питания:Число ячеек батареи | 3 cell |
Центральный процессор:TDP процессора, Вт, Вт | 55 |
Процессор:Количество потоков процессора | 12 |
Графический процессор:Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
Сетевые коммуникации:Сетевой интерфейс | Отсутствует |
Система мультимедиа:Микрофон | Да |
Процессор:Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
Оперативная память:Частота памяти, МГц, МГц | 3200 |
Не используем:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11g | Да |
Мультимедиа ноутбука:Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
asus_store_тхп_сетевые подключения | Wi-Fi 6(802.11ax) (Двухдиапазонный) 1*1 + беспроводная карта Bluetooth 5.2 |
Конструктивные особенности:Цифровой блок клавиатуры | Да |
Мультимедиа ноутбука:Эффективное число пикселей, млн, млн | 1 |
Процессор:Энергоэффективных ядер (E-core) | 8 |
Центральный процессор:Количество ядер процессора | 10 |
asus_store_тхп_интерфейс | Слоты расширения (включая используемые) 1x слот DDR4 SO-DIMM 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 Порты ввода/вывода 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 1.4 1x DC-in |
Устройства хранения информации:Кардридер | Нет |
asus_store_тхп_vendor | ASUS |
Процессор:TDP процессора, Вт, Вт | 55 |
Процессор:Ядро процессора | Raptor Lake |
Система мультимедиа:Защитная шторка / шторка приватности | Да |
Графический процессор:Производитель графического процессора | Intel |
Разъемы и интерфейсы:Количество USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit | 2 |
Конструктивные особенности:Цвет крышки | Темно-синий |
asus_store_тхп_экран | 15,6-дюймовый, FHD (1920 x 1080) соотношение сторон 16:9, панель уровня IPS, светодиодная подсветка, частота обновления 60 Гц, 250 нит, 45% NTSC цветовая гамма, дисплей с антибликовым покрытием, сертификация TUV Rheinland, не сенсорный экран, (соотношение экрана к корпусу) 84% |
Не используем:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11a | Да |
Мультимедиа ноутбука:Защитная шторка / шторка приватности | Да |
asus_store_тхп_процессор | Процессор Intel Core 5 120U, 1,4 ГГц (кэш 12 МБ, до 5,0 ГГц, 10 ядер, 12 потоков) |
Конструктивные особенности:Подсветка клавиш | Да |
Экран ноутбука:Разрешение матрицы экрана | FHD |
Центральный процессор:Частота процессора (в режиме Boost), ГГц, | 5 |
asus_store_тхп_вес | 1.70 кг |
Процессор:Частота процессора (в режиме Boost), ГГц, ГГц | 5 |
Конструктивные особенности:Конструкция системы охлаждения | Активная |
Разъемы и интерфейсы:Количество USB-A 2.0 | 1 |
Model | X1504VA-BQ579 |
Графический процессор:Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
Сетевые коммуникации:Спецификация Bluetooth | 5.1 |
Система мультимедиа:Наличие WEB камеры | Да |
Процессор:Производитель процессора | Intel |
Системная плата:Частота системной шины, МГц, МГц | 100 |
Не используем:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11n | Да |
Экран ноутбука:Количество цветов, млн, млн | 16.7 |
asus_store_тхп_срок службы | 24 месяца |
Не используем:Габариты:Высота, мм, мм | 232.5 |
Экран ноутбука:Тип матрицы | IPS |
asus_store_тхп_камера | 720p HD Со шторкой приватности |
Основные характеристики:Модель ноутбука | X1504VA-BQ579 |
Экран ноутбука:Диагональ | 15.6 |
Центральный процессор:Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
asus_store_тхп_адаптер питания | диаметр разъема 4,5, адаптер переменного тока 45 Вт, выход: 19 В постоянного тока, 2,37 А, 45 Вт, вход: 100~240 В переменного тока, 50/60 Гц универсальный |
Процессор:Количество ядер | 10 |
Аккумулятор и блок питания:Мощность блока питания, Вт | 45 |
Система мультимедиа:Мощность динамиков, всего, Вт, всего, Вт | 4 |
Центральный процессор:Производитель процессора | Intel |
Разъемы и интерфейсы:Количество HDMI | 1 |
Сетевые коммуникации:Наличие Bluetooth | Да |
Устройства хранения информации:Тип SSD | M.2 |
Процессор:Количество ядер процессора | 10 |
Габариты:Вес нетто, кг, кг | 1.7 |
Не используем:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11ac | Да |
Мультимедиа ноутбука:Микрофон | Да |
asus_store_тхп_размеры | 35.97 х 23.25 х 1.79 ~ 1.79 см |
Конструктивные особенности:Тип манипулятора | Тачпад |
Мультимедиа ноутбука:Динамики | 2 |
Центральный процессор:Энергоэффективных ядер (E-core) | 8 |
Устройства хранения информации:Общий объем SSD, ГБ, ГБ | 512 |
Процессор:Высокопроизводительных ядер (P-core) | 2 |
Центральный процессор:Высокопроизводительных ядер (P-core) | 2 |
asus_store_тхп_mdl_name | X1504VA-BQ579 |
Оперативная память:Объем памяти, ГБ, ГБ | 16 |
Разъемы и интерфейсы:Количество USB 2.0 | 1 |
Система мультимедиа:Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
Экран ноутбука:Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Габариты:Комплект поставки | Ноутбук, внешний блок питания, кабель питания, документация |
Оперативная память:Количество слотов, шт, шт | 1 |
Операционная система:Операционная система | Не установлена |
asus_store_тхп_страна производства | Китай |
Не используем:Габариты:Толщина, мм, мм | 18 |
Экран ноутбука:Частота обновления, Гц, Гц | 60 |
asus_store_тхп_операционная система | Без Операционной Системы |
Процессор:Количество потоков | 12 |
Экран ноутбука:Поверхность экрана | Матовая |
Центральный процессор:Технологический процесс, нм, нм | 10 |
Центральный процессор:Модель процессора | 120U |
asus_store_тхп_аккумулятор | 42 Вт·ч, 3S1P, 3 элемента, литий-ионный |
Процессор:Серия процессора | Core 5 |
Аккумулятор и блок питания:Функция быстрой зарядки | Да |
Центральный процессор:Серия процессора | Core 5 |
Конструктивные особенности:Материал корпуса | Пластик |
Графический процессор:Модель видеокарты | UHD Graphics |
Сетевые коммуникации:Наличие Wi-Fi | Да |
Система мультимедиа:Динамики | 2 |
Процессор:Модель процессора | 120U |
Оперативная память:Максимальный объем памяти, ГБ, ГБ | 16 |
Не используем:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11b | Да |
Мультимедиа ноутбука:Мощность динамиков, всего, Вт, всего, Вт | 4 |
asus_store_тхп_серия | Vivobook 15 |
Конструктивные особенности:Цвет корпуса | Темно-синий |
Мультимедиа ноутбука:Наличие WEB камеры | Да |
Центральный процессор:Ядро процессора | Raptor Lake |
Системная плата:Аудиочипсет | Realtek |
Аккумулятор и блок питания:Тип аккумулятора | Встроенный, Li-Ion |
Оперативная память:Тип памяти | DDR4 |
Системная плата:Сокет | FCBGA1744 |
Устройства хранения информации:Интерфейс SSD | PCI-E 3.0 NVMe |
Устройства хранения информации:Количество SSD | 1 |
Устройства хранения информации:Оптический привод | Нет |
Height, m | 0.285 |
Length, m | 0.48 |
PartNumber | 90NB13Y1-M000K0 |
Volume, m3 | 0.008892 |
Weight, kg | 2.5 |
Width, m | 0.065 |
ProductNameImported | ASUS Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ579 Core 5-120U /16Gb/SSD512Gb/15.6/IPS/FHD/NoOS/blue (90NB13Y1-M000K0) |
Логистика |
Размеры упаковки | 6.5 x 28.5 x 48 см |
Вес брутто | 2.5 кг
|