Предупреждения |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | Подсветка клавиатуры работает только для латинских/английских букв |
Основные характеристики |
Производитель | Lenovo |
Операционная система | Без ОС (может быть установлен DOS, Linux, другие бесплатные ОС или noOS) |
Дизайн и отделка |
Отделка крышки ноутбука | Матовый пластик |
Оперативная память ноутбука |
Оперативная память | 16 Гб (двумя модулями SO-DIMM DDR5 ) 4800 МГц |
Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 2 |
Максимальный объем памяти ноутбука | 32 Гб |
Тип памяти:SO-DIMM DDR5Объём:16 ГбЧастота:5600 МГцМодулей в комплекте:1Цена:Тип памяти:SO-DIMM DDR5Объём:8 ГбЧастота:5600 МГцМодулей в комплекте:1Цена:Тип памяти:SO-DIMM DDR5Объём:8 ГбЧастота:4800 МГцМодулей в комплекте:1Цена: |
Накопители ноутбука |
Объем накопителя ноутбука | 512 Гб SSD |
Картридер ноутбука | Нет картридера и более старые форматы |
Оптический привод | без ODD |
Видеокарта ноутбука |
Тип видео | Дискретное |
Видео ноутбука | GeForce® RTX 4050 (96 бит) |
Кол-во шейдерных процессоров | 2560 |
Разрядность шины видеопамяти | 96 бит |
Видеопамять ноутбука | 6 Гб GDDR6 |
Коммуникации |
Сеть ноутбука | 1 Гбит/с |
Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax (2402 Мбит/сек) |
Bluetooth ноутбука | Есть, Bluetooth 5.2 |
Экран ноутбука |
Диагональ | 15.6" (39.6 см) |
Экран ноутбука | IPS |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
Поверхность экрана ноутбука | Матовая |
Возможности мультимедиа |
Встроенная камера | Есть, 0.9 млн. пикселов , с защитной шторкой |
Акустическая система ноутбука | Есть |
Встроенный микрофон ноутбука | Есть |
Интерфейс |
Разъемы ноутбука | 3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)","1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with Lenovo PD 140W and DisplayPort 1.4","1x HDMI 2.1, up to 8K/60Hz","1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)","1x Ethernet (RJ-45)","1x Power connector |
Клавиатура и др. устройства ввода |
Клавиатура ноутбука | С подсветкой клавиш, Русифицирована |
Питание |
Питание | Встроенный аккумулятор 60 Вт•ч |
Внешние источники информации |
Model | LOQ 15ARP9 |
Не используем:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11a | Да |
Конструктивные особенности:Цвет клавиатуры | черный |
Габариты:Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, кабель, документация |
Конструктивные особенности:Подсветка клавиш | Да |
Экран ноутбука:Частота обновления, Гц, Гц | 144 |
Процессор:Частота процессора (в режиме Boost), ГГц, ГГц | 4.5 |
Экран ноутбука:Поверхность экрана | Матовая |
Центральный процессор:Технологический процесс, нм, нм | 6 |
Графический процессор:Тип видеопамяти | GDDR6 |
Сетевые коммуникации:Сетевой интерфейс | RJ-45 |
Система мультимедиа:Защитная шторка / шторка приватности | Да |
Системная плата:Частота системной шины, МГц, МГц | 100 |
Не используем:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11g | Да |
Устройства хранения информации:Тип SSD | M.2 |
Основные характеристики:Тип | Ноутбук |
Процессор:Количество потоков процессора | 16 |
Не используем:Габариты:Высота, мм, мм | 258.7 |
Мультимедиа ноутбука:Мощность динамиков, всего, Вт, всего, Вт | 4 |
Процессор:Модель процессора | 7435HS |
Основные характеристики:Модель ноутбука | 15ARP9 |
Мультимедиа ноутбука:Наличие WEB камеры | Да |
Процессор:Количество ядер | 8 |
Аккумулятор и блок питания:Мощность блока питания, Вт | 170 |
Центральный процессор:Количество потоков процессора | 16 |
Special Features | AI Chip: LA1 |
Разъемы и интерфейсы:Количество HDMI | 1 |
Разъемы и интерфейсы:Количество USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit | 3 |
Система мультимедиа:Микрофон | Да |
Габариты:Вес нетто, кг, кг | 2.38 |
Не используем:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11ac | Да |
Конструктивные особенности:Цвет крышки | Серый |
Конструктивные особенности:Тип манипулятора | Тачпад |
Экран ноутбука:Яркость, кд/м2, кд/м2 | 300 |
Устройства хранения информации:Общий объем SSD, ГБ, ГБ | 512 |
Экран ноутбука:Разрешение | 1920x1080 |
Центральный процессор:Частота процессора (базовая), ГГц, ГГц | 3.1 |
Оперативная память:Объем памяти, ГБ, ГБ | 16 |
Сетевые коммуникации:Спецификация Bluetooth | 5.2 |
Система мультимедиа:Мощность динамиков, всего, Вт, всего, Вт | 4 |
Оперативная память:Количество слотов, шт, шт | 2 |
Не используем:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11n | Да |
ai pc category | AI-Powered Gaming PCs |
Не используем:Габариты:Толщина, мм, мм | 23.9 |
Мультимедиа ноутбука:Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
Storage Slot | Two M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slots |
Процессор:Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
Процессор:Количество потоков | 16 |
Экран ноутбука:Сенсорный экран | Нет |
Процессор:Серия процессора | Ryzen 7 |
Аккумулятор и блок питания:Напряжение блока питания | 100-240В/50-60Гц |
Центральный процессор:Количество ядер процессора | 8 |
Графический процессор:Модель видеокарты | RTX 4050 для ноутбуков |
Сетевые коммуникации:Наличие Bluetooth | Да |
Система мультимедиа:Наличие WEB камеры | Да |
Оперативная память:Максимальный объем памяти, ГБ, ГБ | 32 |
Не используем:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11ax | Да |
Экран ноутбука:Цветовой охват sRGB, % | 100 |
Центральный процессор:Производитель процессора | AMD |
Конструктивные особенности:Цвет корпуса | Серый |
Мультимедиа ноутбука:Защитная шторка / шторка приватности | Да |
Графический процессор:Объем видеопамяти, ГБ, ГБ | 6 |
Экран ноутбука:Разрешение матрицы экрана | FHD |
Центральный процессор:Частота процессора (в режиме Boost), ГГц, | 4.5 |
Основные характеристики:Серия ноутбука | LOQ |
Разъемы и интерфейсы:Количество USB-C 3.1 (USB-C 3.2 Gen2, 10Gbi | 1 |
Центральный процессор:Серия процессора | Ryzen 7 |
Процессор:Частота процессора (базовая), ГГц, ГГц | 3.1 |
Операционная система:Операционная система | Не установлена |
Графический процессор:TDP графического процессора, Вт | 105 |
Color Calibration | None |
Не используем:Габариты:Ширина, мм, мм | 359.86 |
Экран ноутбука:Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Процессор:Производитель процессора | AMD |
Аккумулятор и блок питания:Энергоемкость Втчас | 60 |
Экран ноутбука:Тип матрицы | IPS |
Процессор:Технологический процесс, нм, нм | 6 |
Экран ноутбука:Диагональ | 15.6 |
Центральный процессор:Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
Графический процессор:Тип видеокарты | Дискретная |
Сетевые коммуникации:Наличие Wi-Fi | Да |
Система мультимедиа:Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
Оперативная память:Частота памяти, МГц, МГц | 4800 |
Не используем:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11b | Да |
touchpad | Buttonless Mylar surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches) |
Центральный процессор:Модель процессора | 7435HS |
Конструктивные особенности:Материал корпуса | Пластик |
Конструктивные особенности:Цифровой блок клавиатуры | Да |
Мультимедиа ноутбука:Микрофон | Да |
Процессор:Количество ядер процессора | 8 |
Системная плата:Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
Мультимедиа ноутбука:Динамики | 2 |
Сетевые коммуникации:Тип сетевого интерфейса | 1000 Mb/s |
Центральный процессор:TDP процессора, Вт, Вт | 45 |
Процессор:TDP процессора, Вт, Вт | 45 |
Графический процессор:Производитель графического процессора | nVidia |
Разъемы и интерфейсы:Аудиоразъемы | 1x combo jack (3.5mm) |
Система мультимедиа:Динамики | 2 |
ProductNameImported | Lenovo Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 7 7435HS/16Gb/SSD512Gb/RTX 4050 6Gb/15.6/IPS/FHD/NoOs/grey (83JC005JRK) |
Height, m | 0.354 |
Length, m | 0.54 |
PartNumber | 83JC005JRK |
Volume, m3 | 0.0162486 |
Weight, kg | 3.484 |
Width, m | 0.085 |
Аккумулятор и блок питания:Тип аккумулятора | Встроенный, Li-Polymer |
Оперативная память:Тип памяти | DDR5 |
Системная плата:Аудиочипсет | Realtek ALC3287 |
Системная плата:Сокет | FP7 |
Устройства хранения информации:Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
Устройства хранения информации:Количество SSD | 1 |
Устройства хранения информации:Оптический привод | Нет |
Model | LOQ 15ARP9 |
SKU | 83JC005JRK |
Microphone | 2x, Array |
Chipset | AMD SoC Platform |
Operating System | None |
Display | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC |
Weight | Starting at 2.38 kg (5.25 lbs) |
Memory | 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800 |
Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
Speakers | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio |
Processor | AMD Ryzen 7 7435HS (8C / 16T, 3.1 / 4.5GHz, 4MB L2 / 16MB L3) |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
Battery | Integrated 60Wh |
Bundled Accessories | None |
Bundled Software | None |
Camera | HD 720p with E-shutter |
Card Reader | None |
Case Color | Luna Grey |
Case Material | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
Dimensions (WxDxH) | 359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm (14.17 x 10.19 x 0.86-0.94 inches) |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
Fingerprint Reader | None |
Graphics | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6, Boost Clock 2370MHz, TGP 105W |
Green Certifications | ErP Lot 3","RoHS compliant |
Included Upgrade | None |
Keyboard | White Backlit, Russian |
Max Memory | Up to 32GB DDR5-4800 |
Memory Slots | Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
Optical | None |
Other Certifications | TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Other Security | E-shutter |
Power Adapter | 170W Slim Tip (3-pin) |
Security Chip | Firmware TPM 2.0 Enabled |
Standard Ports | 3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)","1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with Lenovo PD 140W and DisplayPort 1.4","1x HDMI 2.1, up to 8K/60Hz","1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)","1x Ethernet (RJ-45)","1x Power connector |
Storage Support | Up to two drives, 2x M.2 SSD
• M.2 2242 SSD up to 1TB |
Surface Treatment | Painting |
Touchscreen | None |
WLAN + Bluetooth | Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
Логистика |
Вес ноутбука с аккумулятором | 2.38 кг |
Размеры упаковки | 8.5 x 35.4 x 54 см |
Вес брутто | 3.484 кг
|