Основные характеристики |
Производитель | Lenovo |
Серия | ThinkSystem SR630 V2 |
Модель | 7Z71SJD000 |
Оперативная память компьютера |
Оперативная память | 32 Гб |
Внешние источники информации |
Оперативная память:Объем установленной памяти, ГБ | 32 |
Weight, kg | 20.92 |
Конструктивные особенности:Стандарт блока питания | Redundant (1+1) 80Plus Platinum |
Дисковая подсистема:Установка HDD/SSD | Устанавливается пользователем |
Сеть:Сетевой контроллер | Опционально |
Конструкция:Кулер CPU | Пассивный |
Устройства хранения информации:Возможность установки носителя | 8x 2.5" HotSwap SATA HDD/SSD |
Базовые характеристики:Тип | Rackmount Server |
Поддержка RAID-массивов:Поддерживаемые интерфейсы | SATA 6 Гб/с + SAS 12 Гб/с |
Прочие характеристики:Размеры:Ширина, мм, мм | 440 |
Разъемы на передней/верхней/боковых панелях:USB 2.0, передн. пан | 1 |
Центральный процессор:Объем кеш-памяти L3, МБ | 18 |
Конструктивные особенности:Цвет | Черный |
Конструктивные особенности корпуса:Цвет | Черный |
Оперативная память:Максимальная поддерживаемая частота, МГц | 3200 |
Корпус:Комплект поставки | Платформа системного блока, крепежный комплект, диск с ПО, кабель питания, рельсы (салазки) |
Разъемы на передней/верхней/боковых панелях:USB 3.1 Gen1 | 1 |
Материнская плата:Частота системной шины | 100 MHz |
Length, m | 0.995 |
Сеть:Количество IPMI и консольных портов | 1 |
Система охлаждения:Количество встроенных вентиляторов | 6 |
Базовые характеристики:Форм-фактор корпуса | 1U |
Центральный процессор:Базовая частота, МГц, МГц | 2100 |
1499763:Код категории | 91012 |
Оперативная память:Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
Разъемы на передней/верхней/боковых панелях:USB 2.0 | 1 |
Model | 7Z71 |
Конструктивные особенности корпуса:Установочных мест для БП | 2 |
Центральный процессор:Количество ядер | 12 |
Разъемы на задней/нижней панелях:USB 3.1 Gen1, задн. панель | 3 |
Корпус:Размеры:Глубина, мм, мм | 773 |
Охлаждение:Кулер CPU | Пассивный |
Width, m | 0.585 |
Конструктивные особенности:Установлено БП | 1 |
Корпус:Материал | Сталь |
Основные характеристики:Тип | Rackmount Server |
Основные характеристики:Маркетинговый признак производителя (кат | Intel |
Устройства хранения информации:Установка HDD/SSD | Устанавливается пользователем |
Разъемы на передней/верхней/боковых панелях:USB 3.1 Gen1, передн | 1 |
Прочие характеристики:Размеры:Высота, мм | 43 |
Поддержка RAID-массивов:Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
Базовые характеристики:Маркетинговый признак производителя (кате | Intel |
Центральный процессор:Техпроцесс, нм | 10 |
Корпус:Внешние отсеки 2.5 | 8 |
Конструктивные особенности корпуса:Допустимая высота карт расшир | Низкопрофильная |
Центральный процессор:TDP, Вт | 120 |
Разъемы на задней/нижней панелях:LAN (RJ-45), задн. панель | 1 |
Материнская плата:Чипсет | Intel C621A |
PartNumber | 7Z71TQ8000 |
Конструктивные особенности:Допустимая высота карт расширения | Низкопрофильная |
Графический процессор:Чипсет интегрированного адаптера | Matrox G200 |
Графический адаптер:Чипсет интегрированного адаптера | Matrox G200 |
Корпус:Мощность блока питания | 750 |
Центральный процессор:Объем кеш-памяти L3, МБ, МБ | 18 |
1499763:Наименование категории | Серверы |
Прочие характеристики:Комплект поставки | Платформа системного блока, крепежный комплект, диск с ПО, кабель питания, рельсы (салазки) |
Корпус:Допустимая высота карт расширения | Низкопрофильная |
Прочие характеристики:Размеры:Высота, мм, мм | 43 |
Конструктивные особенности корпуса:Внешние отсеки 2.5 | 8 |
Центральный процессор:Модель процессора | Silver 4310 |
ProductNameImported | Lenovo 7Z71SJD000 SR630 V2 Xeon Silver 4310 (12C 2.1GHz 18MB Cache/120W), 32GB (1x32GB, 3200MHz 2Rx4 RDIMM), 8 SAS/SATA, 9350-8i, 1x750W Platinum, 6 Standard Fans, XCC Enterprise, Toolless V2 Rails, |
Корпус:Размеры:Ширина, мм, мм | 440 |
Разъемы на задней/нижней панелях:D-Sub | 1 |
Корпус:Установлено БП | 1 |
Конструктивные особенности:Установочных мест для БП | 2 |
Корпус:Стандарт блока питания | Redundant (1+1) 80Plus Platinum |
Основные характеристики:Форм-Фактор корпуса | 1U |
Сетевые коммуникации:Количество IPMI и консольных портов | 1 |
Оперативная память:Объем установленной памяти, ГБ, ГБ | 32 |
887584:Код карточки | 101944148753 |
Прочие характеристики:Размеры:Глубина, мм | 773 |
Поддержка RAID-массивов:Число портов | 8 |
Материнская плата:SATA 6 Gb/s | 12 |
Материнская плата:Поддержка PCI Express 4.0 | Да |
Конструктивные особенности корпуса:Стандарт блока питания | Redundant (1+1) 80Plus Platinum |
Центральный процессор:Базовая частота, МГц | 2100 |
Центральный процессор:HyperThreading / Simultaneous Multithreadi | Да |
Корпус:Особенности | Предустановленный RAID-контроллер 9350-8i 2G (Adaptec SmartRAID 3152-8i). Фронтальный VGA порт |
Оперативная память:Количество слотов памяти | 32 |
Volume, m3 | 0.1280565 |
Конструктивные особенности:Мощность блока питания | 750 |
Графический процессор:Объем видеопамяти | 16 МБ |
Дисковая подсистема:Возможность установки носителя | 8x 2.5" HotSwap SATA HDD/SSD |
Корпус:Цвет | Черный |
Центральный процессор:Техпроцесс, нм, нм | 10 |
Система охлаждения:Кулер CPU | Пассивный |
Прочие характеристики:Особенности | Предустановленный RAID-контроллер 9350-8i 2G (Adaptec SmartRAID 3152-8i). Фронтальный VGA порт |
Охлаждение:Количество встроенных вентиляторов | 6 |
Прочие характеристики:Размеры:Глубина, мм, мм | 773 |
Оперативная память:Максим. поддерживаемая частота, МГц, МГц | 3200 |
Центральный процессор:Модельный ряд процессоров | Intel Xeon |
Конструктивные особенности:Материал | Сталь |
Конструктивные особенности корпуса:Материал | Сталь |
Разъемы на задней/нижней панелях:Power Input | 2 |
Корпус:Установочных мест для БП | 2 |
Конструктивные особенности:Внешние отсеки 2.5 | 8 |
Материнская плата:Разъем для процессора | LGA4189 |
Height, m | 0.22 |
Конструкция:Количество встроенных вентиляторов | 6 |
Сетевые коммуникации:Сетевой контроллер | Опционально |
Прочие характеристики:Размеры:Ширина, мм | 440 |
Сеть:Количество IPMI | 1 |
Центральный процессор:TDP, Вт, Вт | 120 |
1499763:Код карточки | 101944148753 |
Оперативная память:Тип оперативной памяти | DDR4 ECC RDIMM |
Материнская плата:PCI-E x16 | 3 |
Графический адаптер:Объем видеопамяти | 16 МБ |
Конструктивные особенности корпуса:Установлено БП | 1 |
Центральный процессор:Количество процессоров | 1 |
Центральный процессор:Макс. частота в режиме Turbo Boost/Turbo C | 3300 |
Корпус:Размеры:Высота, мм, мм | 43 |
Логистика |
Размеры упаковки | 58.5 x 22 x 99.5 см |
Вес брутто | 20.92 кг
|