Основные характеристики |
Производитель | GIGABYTE |
Модель | BSF-H3KZ654SH |
Накопители ноутбука |
Оптический привод | без ODD |
Внешние источники информации |
Графический процессор:Тип видеопамяти | GDDR6 |
Экран ноутбука:Разрешение | 2560x1440 |
Центральный процессор:Серия процессора | Core i7 |
Системная плата:Частота системной шины, МГц, МГц | 100 |
Сетевые коммуникации:Наличие Wi-Fi | Да |
Система мультимедиа:Микрофон | Да |
Не используем:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11b | Да |
Общие характеристики:Тип видеокарты | дискретная |
Конструктивные особенности:Цифровой блок клавиатуры | Да |
Возвррат НДС | Да |
Разъемы и интерфейсы:Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
Системная плата:Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
Экран ноутбука:Частота обновления, Гц, Гц | 240 |
Центральный процессор:Количество ядер процессора | 10 |
Разъемы и интерфейсы:Количество Mini DisplayPort | 1 |
Аккумулятор и блок питания:Мощность блока питания, Вт | 240 |
Система мультимедиа:Защитная шторка / шторка приватности | Нет |
Габариты:Вес нетто, кг, кг | 2.8 |
Разъемы и интерфейсы:Аудиоразъемы | 1 x Combo audio jack |
Устройства хранения информации:Тип SSD | M.2 |
Общие характеристики:Операционная система | Windows 11 Home |
Центральный процессор:Эффективных ядер (E-core) | 4 |
Не используем:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11a | Да |
Конструктивные особенности:Подсветка клавиш | Да |
Конструктивные особенности:Цвет крышки | Черный |
Центральный процессор:Частота процессора (в режиме Boost), ГГц, | 4.9 |
Центральный процессор:Модель процессора | 13620H |
Оперативная память:Объем памяти, ГБ, ГБ | 16 |
Экран ноутбука:Разрешение матрицы экрана | QHD |
Центральный процессор:TDP процессора, Вт, Вт | 45 |
Оперативная память:Количество слотов, шт, шт | 2 |
Сетевые коммуникации:Сетевой интерфейс | RJ-45 |
Система мультимедиа:Наличие WEB камеры | Да |
Центральный процессор:Производитель процессора | Intel |
Не используем:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11g | Да |
Общие характеристики:Тип видеопамяти | GDDR6 |
Не используем:Габариты:Высота, мм, мм | 283 |
Описание | Ноутбук AORUS 17 Core i7-13620H/8Gb/SSD1Tb/17.3"/RTX 4070/IPS/QHD/240Hz/Win11/black (BSF-H3KZ654SH) |
Разъемы и интерфейсы:Кол-во USB-C 3.1 (USB-C 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 1 |
Устройства хранения информации:Кардридер | SD, SDHC, SDXC |
Экран ноутбука:Количество цветов, млн, млн | 16.7 |
Центральный процессор:Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
Графический процессор:Модель видеокарты | RTX 4070 для ноутбуков |
Экран ноутбука:Диагональ | 17.3 |
Система мультимедиа:Мощность динамиков, всего, Вт, всего, Вт | 4 |
Оперативная память:Максимальный объем памяти, ГБ, ГБ | 32 |
Разъемы и интерфейсы:Количество Thunderbolt | 1 |
Графический процессор:TDP графического процессора, Вт | 140 |
ProductNameImported | AORUS Ноутбук AORUS 17 Core i7-13620H/16Gb/SSD1Tb/17.3/RTX 4070/IPS/QHD/240Hz/Win11/black (BSF-H3KZ654SH) |
Не используем:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11ac | Да |
Общие характеристики:Оптический привод | нет |
Конструктивные особенности:Тип манипулятора | Тачпад |
Экран ноутбука:Цветовой охват sRGB, % | 100 |
Центральный процессор:Энергоэффективных ядер (E-core) | 4 |
Основные характеристики:Тип | Ноутбук |
Устройства хранения информации:Общий объем SSD, ГБ, ГБ | 1024 |
Экран ноутбука:Сенсорный экран | Нет |
Центральный процессор:Высокопроизводительных ядер (P-core) | 6 |
Графический процессор:Производитель графического процессора | Intel + NVIDIA |
Сетевые коммуникации:Спецификация Bluetooth | 5.2 |
Система мультимедиа:Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
Конструктивные особенности:Материал корпуса | Пластик |
Не используем:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11n | Да |
Общие характеристики:Тип памяти | DDR5 |
Не используем:Габариты:Толщина, мм, мм | 21.8 |
Разъемы и интерфейсы:Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 2 |
Основные характеристики:Модель ноутбука | BSF-H3KZ654SH |
Экран ноутбука:Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Центральный процессор:Технологический процесс, нм, нм | 10 |
Система мультимедиа:Особенности камеры | Поддерживает аутентификацию по лицу Windows Hello |
Графический процессор:Тип видеокарты | Дискретная |
Экран ноутбука:Поверхность экрана | Матовая |
Оперативная память:Частота памяти, МГц, МГц | 4800 |
Сетевые коммуникации:Наличие Bluetooth | Да |
Система мультимедиа:Динамики | 2 |
Габариты:Комплект поставки | Ноутбук, документация, кабель питания с адаптером |
Не используем:Стандарты Wi-Fi:IEEE 802.11ax | Да |
Общие характеристики:Тип | ноутбук |
Конструктивные особенности:Цвет корпуса | Черный |
Экран ноутбука:Поддержка HDR | Нет |
Центральный процессор:Ядро процессора | Raptor Lake-H |
Графический процессор:Объем видеопамяти, ГБ, ГБ | 8 |
Экран ноутбука:Тип матрицы | IPS |
Центральный процессор:Количество потоков процессора | 16 |
Разъемы и интерфейсы:Количество HDMI | 1 |
Сетевые коммуникации:Тип сетевого интерфейса | 1000 Mb/s |
Система мультимедиа:Эффективное число пикселей, млн, млн | 2 |
Model | AORUS 17 |
Операционная система:Операционная система | Windows 11 Home |
887584:Код карточки | 103543512321 |
Не используем:Габариты:Ширина, мм, мм | 398 |
Общие характеристики:Бренд | GIGABYTE |
Центральный процессор:Производительных ядер (P-core) | 6 |
Аккумулятор и блок питания:Энергоемкость Втчас | 99 |
Конструктивные особенности:Цвет клавиатуры | черный |
Центральный процессор:Частота процессора (базовая), ГГц, ГГц | 2.4 |
Оперативная память:Тип памяти | DDR5 |
Системная плата:Аудиочипсет | Realtek |
Системная плата:Сокет | FCBGA1744 |
Устройства хранения информации:Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
Устройства хранения информации:Количество SSD | 1 |
Width, m | 0.38 |
Аккумулятор и блок питания:Тип аккумулятора | Li-Pol |
PartNumber | BSF-H3KZ654SH |
Устройства хранения информации:Оптический привод | Нет |
Height, m | 0.09 |
Length, m | 0.57 |
Volume, m3 | 0.019494 |
Weight, kg | 4.98 |
Логистика |
Размеры упаковки | 38 x 9 x 57 см |
Вес брутто | 4.98 кг
|