Основные характеристики |
Производитель | ASUS |
Модель | GT710-SL-2GD5-BRK-EVO |
Графический процессор |
GPU | GeForce® GT 710 |
Техпроцесс | 28 нм |
Кол-во шейдерных процессоров | 192 |
Память видеокарты |
Тип видеопамяти | GDDR5 |
Разрядность шины видеопамяти | 64 бита (бит) |
Частота видеопамяти | 5012 МГц |
Поддержка мониторов |
Порты | 1 выхода HDMI 1.4, 1 выхода DVI-D, 1 15-пиновый коннектор D-Sub |
Питание |
Разъем питания | Нет |
Потребление энергии | 19 Вт |
Совместимость |
Длина | 170 мм |
Интерфейс | PCI Express 16x Gen 2.0 |
Внешние источники информации |
id сертификата | 0 |
Основные характеристики:Назначение видеокарты | Начального уровня |
Графический процессор:Техпроцесс, нм, нм | 28 |
Система охлаждения:Тип охлаждения | Пассивное |
Height | 0.22 |
Прочие характеристики:Вид поставки | RTL |
Height, m | 0.255 |
Графический процессор:Число текстурных блоков (TMU) | 16 |
ProductNameImported | Видеокарта/ GT710-SL-2GD5-BRK-EVO |
Разъемы и интерфейсы:Количество HDMI | 1 |
высота(см) | 0.0000 |
Технологии:API OpenCL | 1.2 |
Width | 0.16 |
Графический процессор:Модель графического процессора | GT 710 |
Система охлаждения:Низкий профиль | Нет |
Прочие характеристики:Длина видеокарты (PCB), мм, мм | 170 |
Графический процессор:Частота граф. процессора (базовая), МГц, М | 954 |
Ширина, см, | 5 |
Технологии:Версия шейдеров | 5.0 |
Производитель | Asus |
Электропитание:Рекомендованная производителем мощность БП, Вт, | 300 |
partNumber | 90YV0ALA-M0NA00 |
Разъемы и интерфейсы:Версия | PCI-Express 2.0 |
PartNumber | 90YV0ALA-M0NA00 |
Видеопамять:Разрядность шины видеопамяти, бит, бит | 64 |
Система охлаждения:Количество вентиляторов, шт, шт | Нет |
Length, m | 0.545 |
Разъемы и интерфейсы:Максимальное разрешение | 3840x2160 |
ProductNameImported | ASUS Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO /GT710,VGA,DVI,HDMI,2GD5 |
Технологии:API Vulkan | 1.2 |
Технологии:API OpenGL | 4.5 |
GTIN | 04711387418680 |
Графический процессор:Производитель графического процессора | NVIDIA |
Основные характеристики:Тип | Видеокарта |
Прочие характеристики:Высота видеокарты, мм, мм | 39 |
Разъемы и интерфейсы:Максим. кол-во подключаемых мониторов, шт | 3 |
Вес брутто, кг | 0.51 |
Графический процессор:Число шейдерных блоков (Shading Units) | 192 |
Видеопамять:Эффективная частота, МГц, МГц | 5012 |
ширина(см) | 0.0000 |
pictureID | 0 |
Разъемы и интерфейсы:Количество линий | PCI-E x16 |
Producer | ASUS |
Видеопамять:Тип видеопамяти | GDDR5 |
Система охлаждения:Количество занимаемых слотов | 2 |
Width, m | 0.345 |
887584:Код карточки | 103542865653 |
ProductNameImported | Видеокарта Asus PCI-E GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2Gb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 HDCP Ret low profile |
Разъемы и интерфейсы:Количество DVI | 1 |
длина(см) | 0.0000 |
Электропитание:Максимальное энергопотребление, Вт, Вт | 19 |
id | 11059409 |
Графический процессор:Серия графического процессора | GeForce |
PartNumber | 90YV0ALA-M0NA00 |
Прочие характеристики:Ширина видеокарты, мм, мм | 69 |
Графический процессор:Частота граф. процессора (Boost), МГц, МГц | 954 |
Высота, см | 23 |
Графический процессор:Число блоков растеризации (ROP), шт | 8 |
ProductNameImported | Видеокарта/ GT710-SL-2GD5-BRK-EVO |
Разъемы и интерфейсы:Версия HDMI | 1.4b |
rusName | [Видеокарта] Видеокарта/ GT710-SL-2GD5-BRK-EVO |
Технологии:API DirectX | 11.1 |
Weight | 0.1 |
Графический процессор:Архитектура | GK208 |
Система охлаждения:Наличие подсветки | Нет |
Model | GT710-SL-2GD5-BRK-EVO |
Видеопамять:Объем видеопамяти, МБ | 2 ГБ |
Длина, см | 16.3 |
Разъемы и интерфейсы:Количество VGA (D-Sub) | 1 |
название | Видеокарта/ GT710-SL-2GD5-BRK-EVO |
Электропитание:Разъемы дополнительного питания | Нет |
Brand | ASUS |
Min_Packaged | 0 |
Model | GT710-SL-2GD5-BRK-EVO |
VAT | 20 |
Volume, m3 | 0.0024 |
Weight, kg | 0.553 |
Краткое название | ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO//GT710 VGA DVI HDMI 2GD5; 90YV0ALA-M0NA00 |
Прочие характеристики:Комплект поставки | Видеокарта, документация |
Технологии:nVidia CUDA | Да |
EANUPC | 4711387418680 |
Логистика |
Размеры упаковки | 5 x 23 x 16.3 см |
Вес брутто | 0.553 кг
|