“Отзыв о покупке наушников фирмы “SVEN“ в БАЙТ, город Раменское“ от Сидоровой Екатерины
Отзыв о покупке роутера Asus RT N10P в магазине БАЙТ от Якова Наймилова
E-Mail рассылка (1-2 раза в месяц)
Хочу получать информационную рассылку БАЙТ о выгодных предложениях, акциях, бонусах и подарках. А также полезные советы компьютерных специалистов.
Хочу подписаться!
|
Экран на треноге Cactus 100x177см X-type CS-PSTX-100x177 16:9 напольный натяжной черный
|





|
товар под заказ
Артикул: 820284
Гарантия 12 мес.
|
6 418 
есть под заказ
срок доставки уточняйте
Наличные 
|
Поделиться:
|
| |
|
|
ВНИМАНИЕ!!!
Просим учитывать, что при заказе дорогостоящих, специфических, сложнореализуемых в наших магазинах товаров, мы можем попросить Вас внести предоплату.
| Основные характеристики |
| Производитель | Cactus |
| Модель | CS-PSTX-100X177 | | Логистика |
| Вес | 5.5 кг |
| Размеры упаковки | 20 x 13 x 118 см |
| Вес брутто | 13.5 кг | | Внешние источники информации |
| Width, m | 0.2 |
| Обрамляющая кайма | ДА |
| Тип покрытия | Matte White |
| Ширина экрана, см | 177 |
| Модель | CS-PSTX-100x177 |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.03068 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 1.18x0.2x0.13 |
| Коэффициент усиления | 1 |
| Угол обзора, ° | 180 |
| Ширина экрана, см | 177 |
| Длина упаковки (ед), м | 1.18 |
| Высота упаковки (ед), м | 0.13 |
| Height, m | 0.13 |
| Обрамляющая кайма | ДА |
| Эффективный угол обзора, ° | 160 |
| Ширина упаковки (ед), м | 0.2 |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.03068 |
| Height, m | 0.13 |
| 887584:Код карточки | 103517623879 |
| Эффективный угол обзора, ° | 160 |
| Высота экрана, см | 100 |
| Коэффициент усиления | 1 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 1.18x0.2x0.13 |
| Length, m | 1.18 |
| ProductNameImported | Экран на треноге Cactus 100x177 X-type CS-PSTX-100x177 16:9 напольный натяжной |
| Вес товара, кг | 5.5 |
| Высота экрана, см | 100 |
| PartNumber/Артикул Производителя | CS-PSTX-100X177 |
| Вес упаковки (ед), кг | 13.5 |
| Ширина упаковки (ед), м | 0.2 |
| Length, m | 1.18 |
| Тип покрытия | Matte White |
| Угол обзора, ° | 180 |
| Диагональ экрана, " | 80 |
| Длина упаковки (ед), м | 1.18 |
| Width, m | 0.2 |
| ProductNameImported | Экран на треноге Cactus 100x177см X-type CS-PSTX-100x177 16:9 напольный натяжной черный |
| Вес товара, кг | 5.5 |
| Диагональ экрана, " | 80 |
| Бренд | CACTUS |
| Высота упаковки (ед), м | 0.13 |
| Вес упаковки (ед), кг | 13.5 |
| Brand | CACTUS |
| Min_Packaged | 0 |
| Model | CS-PSTX-100X177 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Производитель | Cactus |
| partNumber | CS-PSTX-100X177 |
| Бренд | CACTUS |
| ширина(см) | 0.0000 |
| pictureID | 0 |
| PartNumber/Артикул Производителя | CS-PSTX-100X177 |
| Модель | CS-PSTX-100x177 |
| длина(см) | 0.0000 |
| id | 11047959 |
| rusName | [Экраны Cactus] Экран на треноге Cactus 100x177см X-type CS-PSTX-100x177 16:9 напольный натяжной черный |
| название | Экран на треноге Cactus 100x177см X-type CS-PSTX-100x177 16:9 напольный натяжной черный |
| id сертификата | 0 |
| высота(см) | 0.0000 |
| Семейство | X-type |
| Тип установки | напольный |
| Конструкция крепления | тренога |
| Особенности покрытия | белый матовый |
| Тип по конструкции | натяжной |
| Тип проекции | прямая |
| Размер белого поля полотна (см) | 100x177 |
| VAT | 20 |
| Volume, m3 | 0.03068 |
| Weight, kg | 13.5 |
| Brand | CACTUS |
| EANUPC | 4670089329185 |
| Min_Packaged | 0 |
| Model | CS-PSTX-100X177 |
| VAT | 20 |
| Volume, m3 | 0.03068 |
| Weight, kg | 13.5 |
| EANUPC | 4670089329185 |
| Конструкция крепления | тренога |
| Семейство | X-type |
| Тип по конструкции | натяжной |
| Тип проекции | прямая |
| Тип установки | напольный |
| Формат экрана | 16:9 |
| Особенности покрытия | белый матовый |
| Размер белого поля полотна (см) | 100x177 |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет корпуса | черный
|
|
с Telegram / MAX / WhatsApp или с почты
В Байте на Гагарина 2 в продаже большой ассортимент б/у компьютеров!
Ремонтируйте айфоны в БАЙТе на Гагарина 2! Диагностика бесплатна!
|